Ehrenmitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Montag
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 435
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 14299
- Trinktagebucheinträge 490
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 79
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 187
- Profil Impressionen 3827
Kürzlich besucht von
Profil von Pinky22
Gewichtsverlauf
Die Gewichtverlaufskurve ist nicht öffentlich einsehbar.
13. Jan 2026
12. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kartoffel Gekocht (309 g) | 4.64 | ||
| Petersilie Naturprodukt (7 g) | 0.07 | ||
| Mandeln, blanchiert Pit&Pit (26 g) | 3.07 | ||
| Honig Blütenhonig, Kaufland (8 g) | 0.48 | ||
| Senf mittelscharf (8 g) | 0.18 | ||
| Salatgurke frisch (153 g) | 0.31 | ||
| Minipaprika Süß, Vitapep (28 g) | 0.22 | ||
| Natur Joghurt Mild 3,5%, Weihenstephan (150 g) | 2.25 | ||
| Haferflocken (54 g) | 4 | ||
| Haferkleie Alnatura (19 g) | 1.25 | ||
| Fix für Salatsauce Gartenkräuter, Kania (8 g) | 0.47 | ||
| PROTEIN Coffee Creamy-Coffee-Geschmack, Sportness dm (1 Portion) | 2.25 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
| Kartoffelbrot Bäcker (1 Scheibe) | 1.44 | ||
| Zucchini Frisch, Naturprodukt (243 g) | 0.73 | ||
| Zucchini Frisch, Naturprodukt (241 g) | 0.72 | ||
| Feta aus Schafs- und Ziegenmilch, Edeka (107 g) | 5.89 | ||
| Sonnenblumenöl Aldi (7 g) | 1.16 | ||
| Kartoffelbrot Bäcker (73 g) | 2.99 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (87 ml) | 0.78 | ||
| 33.1/36 FP2.1/7 SP91 g EW197 g KH65 g Fett |
|||
| 2.9 Freipunkte und 4.9 Sonderpunkte verbleiben. | |||
11. Jan 2026
10. Jan 2026
09. Jan 2026
08. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
| 2.2/36 FP0/7 SP8 g EW12 g KH4 g Fett |
|||
| 33.8 Freipunkte und 7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
07. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
| Haferflocken (52 g) | 3.85 | ||
| Haferkleie Alnatura (16 g) | 1.06 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (99 ml) | 0.89 | ||
| Kartoffelbrot Bäckerkrönung Penny (183 g) | 7.87 | ||
| Mandeln blanchiert ganz, Kluth (25 g) | 3.15 | ||
| Natur Joghurt 3,5% Schwälbchen (150 g) | 2.1 | ||
| Margarine Pflanzenmargarine, Bellasan, Aldi (14 g) | 2.02 | ||
| Premium Collagenpulver neutral, Nature Love (9 g) | 0.72 | ||
| Dulano Putenbrust gegart, Lidl (40 g) | 0.84 | ||
| Maasdamer Caractere Herzhaft würzig, Milbona (51 g) | 3.77 | ||
| Schokotropfen Zartbitter, Dm Bio (10 g) | 1.03 | ||
| Salatgurke frisch (150 g) | 0.3 | ||
| Pizza Pasta, Dr. Oetker (1 Portion) | 18.45 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (125 ml) | 1.13 | ||
| Trinkschokolade Krüger (1 Portion) | 2.08 | ||
| Proteinwrap Aldi (2 Scheibe) | 5.12 | ||
| 56.3/36 FP0.3/7 SP132 g EW317 g KH106 g Fett |
|||
| -20.3 Freipunkte und 6.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
06. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kartoffelbrot Bäckerkrönung Penny (193 g) | 8.3 | ||
| Pflanzenmargarine Gut und Günstig (17 g) | 2.45 | ||
| Maasdamer Caractere Herzhaft würzig, Milbona (1 Scheibe) | 1.85 | ||
| Maasdamer Caractere Herzhaft würzig, Milbona (27 g) | 2 | ||
| Dulano Putenbrust gegart, Lidl (40 g) | 0.84 | ||
| Spitzpaprika rot (110 g) | 0.77 | ||
| Mandeln geröstet Seeberger (26 g) | 3.3 | ||
| Schokotropfen Zartbitter, Dm Bio (1 Portion) | 1.03 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (90 ml) | 0.81 | ||
| Premium Collagenpulver neutral, Nature Love (1 Esslöffel) | 0.8 | ||
| Pizza Pasta, Dr. Oetker (1 Portion) | 18.45 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
| Dulano Putenbrust gegart, Lidl (10 g) | 0.21 | ||
| Kartoffelbrot Bäckerkrönung Penny (45 g) | 1.94 | ||
| Pflanzenmargarine Gut und Günstig (8 g) | 1.15 | ||
| Maasdamer Caractere Herzhaft würzig, Milbona (24 g) | 1.78 | ||
| 47.2/36 FP0.8/7 SP109 g EW244 g KH104 g Fett |
|||
| -11.2 Freipunkte und 6.2 Sonderpunkte verbleiben. | |||
05. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kinder Bueno Mini Ferrero Kinder Friends (1 Stück) | 0.62 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (125 ml) | 1.13 | ||
| Knoppers Storck (1 Stück) | 2.73 | ||
| Zimtsterne Aldi (1 Stück) | 0.54 | ||
| Zimtsterne Aldi (1 Stück) | 0.54 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (125 ml) | 1.13 | ||
| Haferflocken (58 g) | 4.29 | ||
| Kartoffel Gekocht (227 g) | 3.41 | ||
| Fix für Salatsauce Gartenkräuter, Kania (8 g) | 0.47 | ||
| Joghurt nah griechischer Art 9,2%Fett Natur, Lyttos (1 Becher) | 3.45 | ||
| Spitzpaprika rot (105 g) | 0.74 | ||
| Apfelmark enerbio (174 g) | 1.74 | ||
| Zucker weiß (1 Teelöffel) | 0.56 | ||
| Premium Collagenpulver neutral, Nature Love (1 Esslöffel) | 0.8 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (60 ml) | 0.54 | ||
| Proteinwrap Aldi (3 Scheibe) | 7.68 | ||
| Eier frisch (2 Stück) | 3.1 | ||
| Spanische Oliven mit Paprikapaste, Las Cuarenta (63 g) | 1.51 | ||
| Milbona Maasdammer LaCreme, FCC GmbH (44 g) | 3.26 | ||
| Carre Gourmet President (73 g) | 4.67 | ||
| Dulano Hähnchenbrust, Lidl (48 g) | 1.1 | ||
| Maasdamer Caractere Herzhaft würzig, Milbona (26 g) | 1.92 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (83 ml) | 0.75 | ||
| 45.9/36 FP0.7/7 SP119 g EW204 g KH107 g Fett |
|||
| -9.9 Freipunkte und 6.3 Sonderpunkte verbleiben. | |||
04. Jan 2026
03. Jan 2026
02. Jan 2026
01. Jan 2026
31. Dez 2025
30. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Mandelmilch, Lidl Geröstete Mandel, Vemondo (272 ml) | 1.36 | ||
| Reisflocken Alnatura (55 g) | 3.85 | ||
| Premium Collagenpulver neutral, Nature Love (1 Esslöffel) | 0.8 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (82 ml) | 0.74 | ||
| Apfelmark enerbio (190 g) | 1.9 | ||
| Zucker weiß (6 g) | 0.48 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (116 ml) | 1.04 | ||
| Orange (163 g) | 1.47 | ||
| Orange (136 g) | 1.22 | ||
| Zwiebel Rot (31 g) | 0.16 | ||
| Knoblauch frisch (1 Zehe) | 0.1 | ||
| Sonnenblumenöl Aldi (9 g) | 1.49 | ||
| Kartoffel Gekocht (312 g) | 4.68 | ||
| Edamame (234 g) | 6.08 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (3 Stück) | 4.05 | ||
| 20.4/36 FP9/7 SP73 g EW183 g KH39 g Fett |
|||
| 13.6 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
29. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Milch 1,5 % Fett, diverse (114 ml) | 1.03 | ||
| Premium Collagenpulver neutral, Nature Love (1 Esslöffel) | 0.8 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (99 ml) | 0.89 | ||
| Spitzpaprika rot (152 g) | 1.06 | ||
| Kartoffel Gekocht (315 g) | 4.73 | ||
| Gratinkäse 30% Fett, Leichter Genuss (14 g) | 0.76 | ||
| Sriracha Super Hot Chilli Sauce, Flying Goose (27 g) | 0.97 | ||
| Joghurt Griechischer Art, Mitakos (150 g) | 2.1 | ||
| Haribo Starmix, Haribo (22 g) | 1.5 | ||
| Quarkbrötchen Selbstgebackene (114 g) | 2.17 | ||
| Pflanzenmargarine Gut und Günstig (11 g) | 1.58 | ||
| Fruchtaufstrich Sauerkirsche, dmBio (62 g) | 2.17 | ||
| Mozzarella Aldi, Cucina (29 g) | 1.39 | ||
| Proteinwrap Aldi (1 Scheibe) | 2.56 | ||
| Feta aus Schafs- und Ziegenmilch, Edeka (1 Packung) | 11 | ||
| Tomatenstücke natur, dm Bio (1 Dose) | 2 | ||
| 33.7/36 FP3.1/7 SP96 g EW178 g KH74 g Fett |
|||
| 2.3 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. | |||
28. Dez 2025
27. Dez 2025
26. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Reisflocken Alnatura (50 g) | 3.5 | ||
| Mandel geröstet, ohne Zucker, Vemondo (Lidl) (250 ml) | 0.75 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
| Zucker weiß (1 Teelöffel) | 0.56 | ||
| 6.6/36 FP0/7 SP12 g EW53 g KH7 g Fett |
|||
| 29.4 Freipunkte und 7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
25. Dez 2025
24. Dez 2025
23. Dez 2025
22. Dez 2025
21. Dez 2025
20. Dez 2025
19. Dez 2025
18. Dez 2025
17. Dez 2025
16. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Haferflocken (73 g) | 5.4 | ||
| Brioche Bagels Grafschafter Lidl (2 Stück) | 8.26 | ||
| Pflanzenmargarine Gut und Günstig (9 g) | 1.3 | ||
| Geflügelsalami Wiltmann (13 g) | 0.81 | ||
| Gouda Gut und Billig (45 g) | 3.2 | ||
| Exquisa Joghurt Kräuter, Exquisa (25 g) | 0.85 | ||
| Putenbrustfilet Klassik, Güldenhof (Aldi) (9 g) | 0.21 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (95 ml) | 0.86 | ||
| Joghurt nah griechischer Art 9,2%Fett Natur, Lyttos (150 g) | 3.45 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (125 ml) | 1.13 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (125 ml) | 1.13 | ||
| Zartbitterschokoladen Lebkuchen Herzen, Sterne, Brezeln, gut & günstig (1 Portion) | 2.29 | ||
| Eggs Haselnuss, Kinder (1 Portion) | 1.16 | ||
| Brezel Bäcker (1 Portion) | 3.54 | ||
| 33.6/36 FP0/7 SP64 g EW194 g KH67 g Fett |
|||
| 2.4 Freipunkte und 7 Sonderpunkte verbleiben. | |||