Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Sabine
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Mittwoch
- Körpergröße 1.82 m
- Startgewicht 114 kg
- Aktuelles Gewicht 96.7 kg
- Zielgewicht 84 kg
BMI
- Start BMI 34.42
- Aktueller BMI 29.19
- Ziel BMI 25.36
Tägliche Punkte
- Freipunkte 31 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 37 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 555
- Forenbeiträge 214
- Tagebucheinträge 10642
- Trinktagebucheinträge 734
- Blogeinträge 1
- Lebensmitteldatenbank 145
- Rezeptdatenbank 22
- Gewichtsaktualisierungen 134
- Profil Impressionen 10572
Kürzlich besucht von
Profil von Quelli
Nichts schmeckt so gut, wie sich schlank sein anfühlt! 2015 hab ich hier bereits 30 kg abgenommen, doch leider kam der Schlendrian und ich hab so nach und nach alles wieder zugenommen.... 21.01.2022: Neues Jahr, neues Glück.... Mit viel Motivation starte ich neu durch. Erstes Ziel: - 5 kg - Erreicht am 16. März 2022, 2. Ziel: Unter Hundert - Erreicht am 13.04.2022, 3. Ziel: 95kg - Erreicht am 18.05.2022, 4. Ziel: 90kg - Erreicht am 10.08.2022, 5. Ziel: 85kg - ...... 17.01.2023 Nun ist seit meinem Neustart genau ein Jahr vergangen.... Mein Ziel hab ich zwar leider noch nicht erreicht, aber ich bleibe dran! Ich muss jetzt noch mal so richtig die Kurve kriegen und dann läuft das. 22.02.2023 Heute, am Aschermittwoch, wird jetzt konsequent wieder durchgestartet. Schließlich will ich mein Ziel erreichen! Auf geht's
Gewichtsverlauf
30. Nov 2023
29. Nov 2023
28. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rosinenbrötchen Bäcker (70 g) | 4.41 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
5.9/31 FP0.0/6 SP6 g EW52 g KH2 g Fett |
|||
25.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Nov 2023
26. Nov 2023
25. Nov 2023
24. Nov 2023
23. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
joghurt 1,5%, gut und günstig (1 Portion) | 3 | ||
Knusper Müsli 30% weniger Zucker, Granola (30 g) | 2.37 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (3 g) | 0.28 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (8 g) | ![]() |
0.47 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (6 g) | ![]() |
0.28 | |
Pflaumen getrocknet Edeka (6 g) | ![]() |
0.26 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (35 g) | ![]() |
0.42 | |
Himbeeren Greenland Penny (30 g) | ![]() |
0.27 | |
----- | 0 | ||
5.6/31 FP1.7/6 SP18 g EW50 g KH8 g Fett |
|||
25.4 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Nov 2023
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 96.7kg aktualisiert. |
21. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
----- Bananen-Mandel-Porridge | 0 | ||
Mandeln gehackt (22 g) | 2.68 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (30 g) | 2.22 | ||
Dinkelflocken zart, Penny (12 g) | 0.84 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (3 g) | 0.28 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (75 g) | 0.9 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
----- | 0 | ||
Apfel Elstar, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
8.7/31 FP3.9/6 SP23 g EW81 g KH20 g Fett |
|||
22.3 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Nov 2023
19. Nov 2023
18. Nov 2023
17. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
----- Porridge | 0 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (23 g) | 1.7 | ||
Dinkelflocken zart, Penny (13 g) | 0.91 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (3 g) | 0.28 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (8 g) | ![]() |
0.47 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (10 g) | ![]() |
0.46 | |
Pflaumen getrocknet Edeka (8 g) | ![]() |
0.34 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (41 g) | ![]() |
0.49 | |
Himbeeren Greenland Penny (25 g) | ![]() |
0.23 | |
Zimt und Kurkuma | 0 | ||
Kokosraspel Backfee, Netto (5 g) | 0.68 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Müsli Riegel Schoko-Banane, Granola (2 Riegel) | 4.35 | ||
----- | 0 | ||
11.3/31 FP2.0/6 SP18 g EW102 g KH18 g Fett |
|||
19.7 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fettarmer Joghurt Schwarzkirsche, Penny (1 Becher) | 3.75 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Rosinenbrötchen Bäcker (70 g) | 4.41 | ||
----- | 0 | ||
Penne Arrabbiata Mit würziger Sauce, Penny ready (1 Portion) | 5.95 | ||
----- | 0 | ||
15.6/31 FP0.0/6 SP27 g EW126 g KH13 g Fett |
|||
15.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Nov 2023
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 97.2kg aktualisiert. Nullrunde, es war ein sehr schönes Wochenende.... |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (23 g) | 1.7 | ||
Dinkelflocken zart, Penny (12 g) | 0.84 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (3 g) | 0.28 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (8 g) | ![]() |
0.47 | |
Pflaumen getrocknet Edeka (8 g) | ![]() |
0.34 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (6 g) | ![]() |
0.28 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (35 g) | ![]() |
0.42 | |
Himbeeren Greenland Penny (30 g) | ![]() |
0.27 | |
----- | 0 | ||
Banane Frischobst (110 g) | ![]() |
2.09 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
----- | 0 | ||
Cornichons klein & knackig, Kaufland (100 g) | 0.6 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (80 g) | 5.52 | ||
----- | 0 | ||
Bio Gemüsepfanne Mediterrane Art, Natur Gut Penny (200 g) | ![]() |
1.6 | |
Brot Weizenmischbrot, Harry (1 Scheibe) | 2.69 | ||
Bresso Kräuter der Provence, Bresso (1 Portion) | 0.96 | ||
Sportler schinken Protein, Abraham (20 g) | 0.46 | ||
Ei Gr. M ,L, S (100 g) | 2.7 | ||
Cornichons klein & knackig, Kaufland (100 g) | 0.6 | ||
----- | 0 | ||
Party Berliner | 10 | ||
30.4/31 FP5.5/6 SP75 g EW230 g KH57 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
joghurt 1,5%, gut und günstig (1 Portion) | 3 | ||
Knusper Müsli 30% weniger Zucker, Granola (30 g) | 2.37 | ||
Himbeeren Greenland Penny (30 g) | ![]() |
0.27 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (50 g) | ![]() |
0.6 | |
Datteln Datteln, Simplysunny (8 g) | ![]() |
0.47 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (6 g) | ![]() |
0.28 | |
Pflaumen getrocknet Edeka (6 g) | ![]() |
0.26 | |
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (80 g) | 5.52 | ||
----- | 0 | ||
Mehrkornbrötchen Sinnack (1 Stück) | 3.12 | ||
Berida, Heringssalat mit Rote Beete, Sellerie, Gurken und Äpfeln, Penny (1 Portion) | 3.04 | ||
Mehrkornbrötchen Sinnack (1 Stück) | 3.12 | ||
Berida, Heringssalat mit Rote Beete, Sellerie, Gurken und Äpfeln, Penny (1 Portion) | 3.04 | ||
Berida, Heringssalat mit Rote Beete, Sellerie, Gurken und Äpfeln, Penny (90 g) | 3.42 | ||
29.7/31 FP1.9/6 SP46 g EW209 g KH59 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 4.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rosinenbrötchen Bäcker (70 g) | 4.41 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Apfel Elstar, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.32 | |
----- | 0 | ||
Ravioli in pikanter Sauce, Maggi (0.5 Dose) | 6.8 | ||
Milchreis Schokolade, Penny (1 Becher) | 4.4 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Ben's Original, dampfgegarter Fertigreis Mediteran, Ben's (.5 Packung) | 3.74 | ||
Salakis Schafmilch, light 9%, Salakis (1 Stück) | 5.76 | ||
Datteltomaten Tomaten (130 g) | ![]() |
0.52 | |
Zwiebel roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.18 | |
----- | 0 | ||
28.2/31 FP2.0/6 SP67 g EW204 g KH40 g Fett |
|||
2.8 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brunch | 15 | ||
----- | 0 | ||
Spitzpaprika rot (250 g) | ![]() |
1.75 | |
Kräuterbutterbaguettes Lidl (0.5 packung) | 11.38 | ||
Milchreis Classic, Penny (1 Becher) | 4.4 | ||
----- | 0 | ||
Apfel Jonagold (120 g) | ![]() |
1.2 | |
30.8/31 FP3.0/6 SP40 g EW266 g KH52 g Fett |
|||
0.2 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Laugenzopf Backwerk (1 Stück) | 6.16 | ||
Gouda Jung (40 g) | 2.88 | ||
Elsdorfer Kräutercreme kräuter (1 Portion) | 0.87 | ||
Kakao Heiße Schokolade, Backwerk (200 ml) | 2.6 | ||
----- | 0 | ||
berliner marmelade puderzucker, bäcker (76 g) | 4.94 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Bio Gemüsepfanne Mediterrane Art, Natur Gut Penny (0.5 Packung) | ![]() |
2.4 | |
Delikatess Heringssalat Rote Bete, Gurken und Äpfel, Almare (100 g) | 4.8 | ||
------ | 0 | ||
Glühwein und Lebkuchen | 7.2 | ||
31.0/31 FP2.4/6 SP57 g EW190 g KH73 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (20 g) | 1.48 | ||
Dinkelflocken zart, Penny (15 g) | 1.05 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (3 g) | 0.28 | ||
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (10 g) | ![]() |
0.46 | |
Pflaumen getrocknet Edeka (15 g) | ![]() |
0.65 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (35 g) | ![]() |
0.42 | |
Himbeeren Greenland Penny (30 g) | ![]() |
0.27 | |
----- | 0 | ||
Ingwerwasser | 0 | ||
Tee | 0 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Bio Gemüsepfanne Mediterrane Art, Natur Gut Penny (.5 Packung) | ![]() |
2.4 | |
----- | 0 | ||
Schlemmerabend+++ | 24.9 | ||
31.0/31 FP4.2/6 SP65 g EW246 g KH48 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rosinenbrötchen Bäcker (70 g) | 4.41 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
Apfel Elstar, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.32 | |
----- | 0 | ||
BIO Apfelmus fein passiert, ohne Zusatz von Zucker, Natur Gut (1 Glas) | ![]() |
3.96 | |
----- | 0 | ||
Pizza Diavolo Im Steinofen gebacken, San Fabio, Penny (1 Stück) | 17.68 | ||
----- | 0 | ||
Milka darkmilk darkmilk, Milka (14 g) | 1.57 | ||
25.2/31 FP7.2/6 SP43 g EW234 g KH46 g Fett |
|||
4.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Nov 2023
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 97.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (40 g) | 2.96 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (3 g) | 0.28 | ||
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (6 g) | ![]() |
0.28 | |
Pflaumen getrocknet Edeka (15 g) | ![]() |
0.65 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (35 g) | ![]() |
0.42 | |
Himbeeren Greenland Penny (30 g) | ![]() |
0.27 | |
----- | 0 | ||
Gelbes Thai Curry Mit Hähnchen & Ananas, Taste of Asia (1 Packung) | 10.4 | ||
----- | 0 | ||
Apfel Elstar, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.32 | |
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Möhre frisch (50 g) | ![]() |
0.4 | |
Champignons weiß, Naturprodukt (180 g) | ![]() |
0.72 | |
Ei Gr. M ,L, S (3 Stück) | 4.05 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Bergkäse Alpenmark (Aldi) (50 g) | 4.2 | ||
6-Kräuter TK, Rewe (1 Portion) | 0.07 | ||
CRACK'N' SNACK KNUSPRIGER Waffelriegel, Penny (1 Riegel) | 1.59 | ||
27.7/31 FP4.7/6 SP94 g EW145 g KH69 g Fett |
|||
3.3 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rosinenbrötchen Bäcker (70 g) | 4.41 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
Apfel Elstar, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.32 | |
----- | 0 | ||
Thunfisch-Röllchen Hot-Chili, Almare (1 Dose) | 5 | ||
Bauernbrot geschnitten, Hofer (28 g) | 1.29 | ||
----- | 0 | ||
Reis Langkornreis, Netto (50 g) | 3.5 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (100 g) | 2 | ||
Möhren roh, frisch (50 g) | ![]() |
0.3 | |
Champignons weiß, Naturprodukt (50 g) | ![]() |
0.2 | |
Erbsen (TK) Gartenkrone (50 g) | ![]() |
0.95 | |
Spargel weiss (im Glas), Gartenkrone (50 g) | ![]() |
0.15 | |
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Mehl Aldi (8 g) | 0.54 | ||
Creme Leicht 15% Fett, Penny (30 g) | 0.99 | ||
----- | 0 | ||
fettarmer Joghurt Pfirsich-Mango, Penny (1 Becher) | 3.75 | ||
Picolinis Salami, Wagner (2 Stück) | 3.18 | ||
Salzige Heringe Lakritz, Katjes (50 g) | 3.45 | ||
30.6/31 FP4.8/6 SP85 g EW255 g KH37 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (40 g) | 2.96 | ||
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (9 g) | ![]() |
0.41 | |
Pflaumen getrocknet Edeka (5 g) | ![]() |
0.22 | |
Leinsamen geschrotet, Alnatura (3 g) | 0.28 | ||
Honig Imker (7 g) | 0.42 | ||
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (45 g) | ![]() |
0.54 | |
Himbeeren Greenland Penny (25 g) | ![]() |
0.23 | |
----- | 0 | ||
Apfel Jonagold (1 Portion) | ![]() |
1 | |
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
Briocheknoten Lidl (1 Stück) | 6 | ||
Rinderrouladen Aldi (150 g) | 3.75 | ||
Pflaumen getrocknet Edeka (25 g) | ![]() |
1.08 | |
Rotwein trocken, diverse (35 ml) | 0.46 | ||
Gouda mittelalt, Gutes Land (50 g) | 3.7 | ||
Apfel Jonagold (50 g) | ![]() |
0.5 | |
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Rinderfond Rind (50 ml) | 0.15 | ||
Kartoffel Gekocht (150 g) | 2.25 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (50 g) | 2.5 | ||
Brokkoli (200 g) | ![]() |
1.4 | |
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Cola Coca Cola (0.5 dose) | 1.32 | ||
28.5/31 FP7.3/6 SP80 g EW223 g KH57 g Fett |
|||
1.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bauernbrötchen Bäckerkrönung (1.5 Stück) | 4.41 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Zucker weiß (3 g) | 0.24 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (130 g) | ![]() |
0.52 | |
Kasselerbraten Pfeffer, Frischepack (2 Scheibe) | 0.53 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (25 g) | 1.25 | ||
Apfel-Rotkohl Delikatess Gartenkrone Aldi (180 g) | 1.98 | ||
Kartoffel Gekocht (150 g) | 2.25 | ||
Pflaumen getrocknet Edeka (25 g) | ![]() |
1.08 | |
Rotwein trocken, diverse (35 ml) | 0.46 | ||
Gouda mittelalt, Gutes Land (20 g) | 1.48 | ||
Apfel Jonagold (50 g) | ![]() |
0.5 | |
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Rinderfond Rind (50 ml) | 0.15 | ||
Rinderrouladen Aldi (150 g) | 3.75 | ||
Parmesan (10 g) | 0.78 | ||
----- | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Zucker weiß (20 g) | 1.6 | ||
Puddingpulver Vanille, Tip (0.5 Packung) | 0.39 | ||
25.1/31 FP2.1/6 SP76 g EW154 g KH43 g Fett |
|||
5.9 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (50 g) | ![]() |
0.6 | |
Banane Frischobst (86 g) | ![]() |
1.63 | |
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (25 g) | 1.85 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (3 g) | 0.28 | ||
Kokosraspel Backfee, Netto (5 g) | 0.68 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Honig Imker (1 Löffel) | 0.3 | ||
----- | 0 | ||
Kartoffel Snack Röstzwiebeln & Croutons, Knorr (1 Becher) | 3.97 | ||
----- | 0 | ||
Spitzkohl roh, Naturprodukt (280 g) | ![]() |
1.4 | |
Putengeschnetzeltes Aldi (1 Portion) | 4 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (45 g) | 2.25 | ||
Airfryer Mini Rösti, Mc Cain (160 g) | 7.04 | ||
----- | 0 | ||
Sahnekefir Heidelbeere, penny (1 Becher) | 7.5 | ||
Mandarine Frischobst (1 Stück) | ![]() |
0.99 | |
Apfel - Jonagold (120 g) | ![]() |
1.32 | |
31.0/31 FP5.9/6 SP84 g EW204 g KH71 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (40 g) | 2.96 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (2 g) | 0.19 | ||
Kurkuma Naturprodukt (1 g) | 0.07 | ||
Himbeeren Greenland Penny (31 g) | ![]() |
0.28 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (32 g) | ![]() |
0.38 | |
Honig Imker (1 Löffel) | 0.3 | ||
----- | 0 | ||
Nudeln gekocht Diverse (200 g) | 6 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (170 g) | ![]() |
0.68 | |
Spitzpaprika rot (35 g) | ![]() |
0.25 | |
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (40 g) | ![]() |
0.2 | |
Snack Tomaten Meersalz, Orto Mio (17 g) | ![]() |
0.34 | |
Knoblauch frisch (2 g) | ![]() |
0.06 | |
sambal oelek Penny Markt (10 g) | 0.06 | ||
Balsamico di Modena, Mazzetti (25 ml) | 0.3 | ||
Olivenöl Aldi (3 g) | 0.49 | ||
----- | 0 | ||
Apfel - Jonagold (150 g) | ![]() |
1.65 | |
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (2 Portion) | 3.08 | ||
----- | 0 | ||
Rosenbrötchen Edeka (150 g) | 7.35 | ||
Berida, Heringssalat mit Rote Beete, Sellerie, Gurken und Äpfeln, Penny (140 g) | 5.32 | ||
----- | 0 | ||
Mandarine Frischobst (1 Stück) | ![]() |
0.99 | |
27.9/31 FP4.8/6 SP49 g EW264 g KH37 g Fett |
|||
3.1 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Nov 2023
Öffentliche Nachrichten | Verfasser |
---|---|
Na, du hast ja gleich einen Riesenschritt nach unten gemacht. Toll, meine Liebe. Das motiviert am besten, finde ich. Mach weiter so! | lilalali |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (40 g) | 2.96 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (2 g) | 0.19 | ||
Kurkuma Naturprodukt (1 g) | 0.07 | ||
Himbeeren Greenland Penny (30 g) | ![]() |
0.27 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (35 g) | ![]() |
0.42 | |
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Mandarine Frischobst (1 Stück) | ![]() |
0.99 | |
----- | 0 | ||
5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln & Croutons, Maggi (246 g) | 5.17 | ||
----- Pensionärstreffen | 0 | ||
saft orange, Aldi (100 g) | 0.8 | ||
Radler Bitburger (200 g) | 1.4 | ||
Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen, selbst gemacht (200 g) | 4 | ||
Rinderbraten mit Sauce selbst (1 Portion) | 10.5 | ||
Rotkohl mit Apfelstücken, HAK (200 g) | 1.8 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (100 g) | 1.4 | ||
nach Art Herrencreme mit Schoko-Stückchen für 2 Portionen, Dr. Oetker (100 g) | 2.6 | ||
Wasser | 0 | ||
34.2/31 FP1.7/6 SP73 g EW187 g KH77 g Fett |
|||
-3.2 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Nov 2023
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 98.6kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (40 g) | 2.96 | ||
Honig Imker (1 Löffel) | 0.3 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (5 g) | 0.47 | ||
Kurkuma Naturprodukt (1 g) | 0.07 | ||
Himbeeren Greenland Penny (40 g) | ![]() |
0.36 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (50 g) | ![]() |
0.6 | |
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Sauerkraut Weinsauerkraut, Netto (200 g) | 0.8 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (200 g) | 3 | ||
Kasseler Minutensteaks (200 g) | 5 | ||
Creme Leicht Kräuter, Aldi Milsana (100 g) | 3.2 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Eier Größe M (2.5 Stück) | 4.65 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Bio-Mozzarella Aldi (30 g) | 1.44 | ||
Champignons weiß, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Zwiebel Rot (40 g) | ![]() |
0.2 | |
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (50 g) | ![]() |
0.25 | |
Gouda mittelalt, Gutes Land (50 g) | 3.7 | ||
30.6/31 FP1.8/6 SP103 g EW105 g KH80 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 4.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
31. Okt 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
joghurt 1,5%, gut und günstig (1 Portion) | 3 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (10 g) | ![]() |
0.59 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (25 g) | ![]() |
1.15 | |
Himbeeren Greenland Penny (33 g) | ![]() |
0.3 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (40 g) | ![]() |
0.48 | |
Honig Imker (1 Löffel) | 0.3 | ||
Knusper Müsli 30% weniger Zucker, Granola (30 g) | 2.37 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Kürbissuppe | ![]() |
1.1 | |
Kürbissuppe | 1.7 | ||
----- | 0 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (1 Stück) | 2.1 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (1 Packung) | 7.8 | ||
Creme Leicht 15% Fett, Penny (80 g) | 2.64 | ||
----- | 0 | ||
Sauerkraut Weinsauerkraut, Netto (150 g) | 0.6 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (150 g) | 2.25 | ||
Kasseler Minutensteaks (150 g) | 3.75 | ||
Creme Leicht Kräuter, Aldi Milsana (50 g) | 1.6 | ||
Sekt halbtrocken, Rotkäppchen (1 Portion) | 1.6 | ||
31.3/31 FP3.6/6 SP104 g EW149 g KH67 g Fett |
|||
-0.3 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Okt 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Rosinenbrötchen Bäcker (140 g) | 8.82 | ||
----- Kürbissuppe | 0 | ||
Kürbis Hokkaido (100 g) | ![]() |
1.3 | |
