Ehrenmitglied
Allgemeines
- Vorname Sabine
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Mittwoch
- Körpergröße 1.82 m
- Startgewicht 114 kg
- Aktuelles Gewicht 93.6 kg
- Zielgewicht 84 kg
BMI
- Start BMI 34.42
- Aktueller BMI 28.26
- Ziel BMI 25.36
Tägliche Punkte
- Freipunkte 30 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 36 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 555
- Forenbeiträge 305
- Tagebucheinträge 12113
- Trinktagebucheinträge 826
- Blogeinträge 1
- Lebensmitteldatenbank 157
- Rezeptdatenbank 22
- Gewichtsaktualisierungen 151
- Profil Impressionen 13105
Kürzlich besucht von
Profil von Quelli
Nichts schmeckt so gut, wie sich schlank sein anfühlt! 2015 hab ich hier bereits 30 kg abgenommen, doch leider kam der Schlendrian und ich hab so nach und nach alles wieder zugenommen.... 21.01.2022: Neues Jahr, neues Glück.... Mit viel Motivation starte ich neu durch. Erstes Ziel: - 5 kg - Erreicht am 16. März 2022, 2. Ziel: Unter Hundert - Erreicht am 13.04.2022, 3. Ziel: 95kg - Erreicht am 18.05.2022, 4. Ziel: 90kg - Erreicht am 10.08.2022, 5. Ziel: 85kg - ...... 17.01.2023 Nun ist seit meinem Neustart genau ein Jahr vergangen.... Mein Ziel hab ich zwar leider noch nicht erreicht, aber ich bleibe dran! Ich muss jetzt noch mal so richtig die Kurve kriegen und dann läuft das. 04.09.2024 vor einer Woche hab ich den Neuanfang vom Neuanfang gestartet! das erste Ziel bereits erreicht - UHU 04.09.2024 2. Ziel unter 95kg - 27.11.2024 3. Ziel unter 90kg - 4. Ziel unter 85kg -
Gewichtsverlauf
04. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 93.6kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffeln (100 g) | 1.4 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Rotkohl Naturprodukt, frisch (80 g) | 0.4 | ||
Möhren roh, frisch (60 g) | 0.36 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (100 g) | 1.2 | ||
Ahornsirup Aldi (10 ml) | 0.71 | ||
Tahini Sesam, Diverse (8 g) | 1.02 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Tagliatelle Salmone (Lachs), Gustoria (1 Packung) | 10.4 | ||
----- | 0 | ||
Kiwi Gold Frischobst (1 Stück) | 1.06 | ||
Orange (1 Stück) | 1.35 | ||
----- | 0 | ||
Doppelkeks Penny (2 Stück) | 5.08 | ||
22.2/30 FP3.2/6 SP38 g EW168 g KH46 g Fett |
|||
7.8 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (2 Portion) | 3.08 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
Quarkbällchen Aldi Sued (1 Stück) | 2.45 | ||
Kartoffelsalat | 15 | ||
25.1/30 FP0.0/6 SP25 g EW201 g KH37 g Fett |
|||
4.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
schokobons kinder (1 Stück) | 0.69 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Brezel Tiefgekühlt, Penny (2 Stück) | 7.48 | ||
Datteldip light orientalisch, selbstgemacht (2 Portion) | 1.92 | ||
----- | 0 | ||
Cola Coca Cola (200 ml) | 1.6 | ||
----- | 0 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (200 g) | 3 | ||
Brokkoli (150 g) | 1.05 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (50 g) | 2.5 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Gouda Jung (60 g) | 4.32 | ||
24.6/30 FP3.3/6 SP48 g EW199 g KH42 g Fett |
|||
5.4 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Dez 2024
30. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrötchen Roggen, Gut & Günstig (1 Stück) | 3.43 | ||
Brunch Paprika & Peperoni, Edelweiss (20 g) | 0.86 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Zucker weiß (5 g) | 0.4 | ||
------ | 0 | ||
Flammkuchenteig Tante Fanny (1 Packung) | 13.78 | ||
Schmand (50 g) | 2.4 | ||
Mozzarella light, Aldi (1 Packung) | 6.2 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1.5 Stück) | 0.48 | ||
Brokkoli (50 g) | 0.35 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (40 g) | 0.24 | ||
----- | 0 | ||
27.8/30 FP1.4/6 SP73 g EW178 g KH46 g Fett |
|||
2.2 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (230 g) | 7.36 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Mehl Tip (8 g) | 0.54 | ||
Tomato al Gusto Kräuter-Knoblauch, Knorr (.025 Packung) | 0.07 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (.25 Dose) | 0.79 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (20 g) | 0.12 | ||
Kokosmilch fettreduziert, Gut bio (100 ml) | 2.6 | ||
Tomatenmark 2-fach konzentriert, Diverse (10 g) | 0.15 | ||
Sambal Oelek Bamboo Garden (10 g) | 0.12 | ||
----- | 0 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Kakaogetränk Kakao, Durchschnittswert (2 Becher) | 5.2 | ||
25.3/30 FP0.3/6 SP38 g EW175 g KH45 g Fett |
|||
4.7 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Brezel Tiefgekühlt, Penny (1 Stück) | 3.74 | ||
Brunch Paprika & Peperoni, Edelweiss (22 g) | 0.95 | ||
----- | 0 | ||
Mini-Berliner Aldi (2 Stück) | 2.03 | ||
Apfelschorle 60 % (1 kl. Flasche 0,5l) | 2.5 | ||
----- | 0 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (230 g) | 7.36 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Mehl Tip (8 g) | 0.54 | ||
Tomato al Gusto Kräuter-Knoblauch, Knorr (0.25 Packung) | 0.74 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (0.25 Dose) | 0.79 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (20 g) | 0.12 | ||
Kokosmilch fettreduziert, Gut bio (100 ml) | 2.6 | ||
Tomatenmark 2-fach konzentriert, Diverse (10 g) | 0.15 | ||
Sambal Oelek Bamboo Garden (10 g) | 0.12 | ||
Parmesan Käse, Aldi (1 Portion) | 2.34 | ||
----- | 0 | ||
26.2/30 FP0.3/6 SP45 g EW170 g KH49 g Fett |
|||
3.8 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 94.9kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Laugenstange mit Salz, Penny (100 g) | 5.4 | ||
Leberwurst Pommersche Schnittlauch, Rügenwalder Mühle (20 g) | 1.3 | ||
----- | 0 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Müsliriegel Schoko banane, Knusperone (1 Stück) | 2.2 | ||
----- | 0 | ||
Reis gekocht (1 Portion) | 5 | ||
Hühnerfrikassee selbstgemacht (1 Portion) | 5 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (100 g) | 0.5 | ||
----- | 0 | ||
25.1/30 FP0.5/6 SP38 g EW176 g KH41 g Fett |
|||
4.9 Freipunkte und 5.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brezel Tiefgekühlt, Penny (1 Stück) | 3.74 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (10 g) | 0.5 | ||
Brie ROI DE TREFLE 60% i.Tr, Aldi (10 g) | 0.73 | ||
------ | 0 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
----- | 0 | ||
9.6/30 FP0.0/6 SP13 g EW69 g KH16 g Fett |
|||
20.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Nov 2024
24. Nov 2024
23. Nov 2024
22. Nov 2024
21. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Gemischter Salat Salat,Tomate,Gurke,Zwiebel, selbstgemacht (165 g) | 0.83 | ||
Getrocknete Tomaten mit Meersalz, Golden Farm Aldi (1 Portion) | 0.55 | ||
Hirtenkäse aus pasteurisierter Kuhmilch 45% Fett, Gut & Günstig (35 g) | 1.93 | ||
Dressing Joghurt, Kühne (70 ml) | 3.01 | ||
Brezel Tiefgekühlt, Penny (1 Stück) | 3.74 | ||
Brie Edeka (10 g) | 0.7 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (10 g) | 0.5 | ||
----- | 0 | ||
9.9/30 FP1.4/6 SP21 g EW48 g KH28 g Fett |
|||
20.1 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 95.5kg aktualisiert. Schade..... falsche Richtung! |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Gouda Jung (20 g) | 1.44 | ||
Schweinebratenaufschnitt (20 g) | 0.46 | ||
Weintrauben hell, Lidl (50 g) | 0.65 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | 0.15 | ||
Gurke Naturprodukt (1 Portion) | 0.1 | ||
----- | 0 | ||
5.4/30 FP0.9/6 SP16 g EW44 g KH7 g Fett |
|||
24.6 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Zucker weiß (5 g) | 0.4 | ||
------ | 0 | ||
Mettenden Norma (40 g) | 2.44 | ||
Kürbis Hokkaido (100 g) | 1.3 | ||
Suppengrün Karottenwürfel Knollenselleriewürfel, Naturprodukt (60 g) | 0.24 | ||
Tomaten geschält, in Tomatensaft, Gut und Günstig (100 g) | 0.4 | ||
Kokosmilch Fettreduziert, Aldi, Asia Green Garden (100 ml) | 2.6 | ||
----- | 0 | ||
Kinderriegel Schokolade, Ferrero (35 g) | 3.96 | ||
Brezeln Rewe (2 Brezel) | 8.08 | ||
Frischkäse Kräuter Doppelrahmstufe, Penny (35 g) | 1.72 | ||
Gouda mittelalt, Gutes Land (35 g) | 2.59 | ||
Ei Gr. M ,L, S (0.2 Stück) | 0.27 | ||
Frühlingszwiebel (10 g) | 0.05 | ||
Schinkenwürfel Mager, Wein (10 g) | 0.25 | ||
----- | 0 | ||
Cola Coca Cola (250 ml) | 2 | ||
25.4/30 FP1.6/6 SP46 g EW153 g KH61 g Fett |
|||
4.6 Freipunkte und 4.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Sonntagsbrötchen Weizen, Mühlengold (Aldi-Süd) (1 Stück) | 3.57 | ||
Spitzkohl (200 g) | 1 | ||
Sonnenblumenöl Aldi (3 g) | 0.5 | ||
Balsamico Bianco, Mazzetti (10 ml) | 0.22 | ||
----- | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (121 ml) | 1.09 | ||
Zucker weiß (12 g) | 0.96 | ||
Sahne (48 g) | 2.78 | ||
Puddingpulver Puda Vanille (16 g) | 1.14 | ||
Blockschokolade Zartbitter, K-Classic (18 g) | 1.91 | ||
----- | 0 | ||
Mettenden Norma (80 g) | 4.88 | ||
Kürbis Hokkaido (100 g) | 1.3 | ||
Suppengrün Karottenwürfel Knollenselleriewürfel, Naturprodukt (60 g) | 0.24 | ||
Tomaten geschält, in Tomatensaft, Gut und Günstig (50 g) | 0.2 | ||
Kokosmilch Fettreduziert, Aldi, Asia Green Garden (100 ml) | 2.6 | ||
----- | 0 | ||
Cola Coca Cola (250 ml) | 2 | ||
23.4/30 FP2.5/6 SP35 g EW147 g KH62 g Fett |
|||
6.6 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Geburtstags - Brunch | 0 | ||
0.0/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
30.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Einladung | 0 | ||
0.0/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
30.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Laugenstange mit Salz, Penny (1 Stück) | 5.67 | ||
Datteldip light orientalisch, selbstgemacht (60 g) | 1.92 | ||
----- | 0 | ||
Bayrischer Abend | 20.9 | ||
Bayrischer Abend | 6 | ||
30.0/30 FP6.0/6 SP51 g EW313 g KH36 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Laugenbrezel Frischback, Aldi (180 g) | 11.34 | ||
Datteldip light orientalisch, selbstgemacht (120 g) | 3.84 | ||
----- | 0 | ||
Salzige Fische Lakritz, Sweetland ( Aldi Nord) (30 g) | 2.61 | ||
----- | 0 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Saint Albray Käse mild würzig, Bongrain (40 g) | 2.92 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (10 g) | 0.06 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
27.3/30 FP0.4/6 SP40 g EW217 g KH34 g Fett |
|||
2.7 Freipunkte und 5.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 95.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Thai Curry Hähnchenbrust in Curry-Kokos-Sauce, Culinea (1 Packung) | 10.4 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
------ | 0 | ||
Kaki, Naturprodukt (1 Stück (geschält, geputzt)) | 2.23 | ||
Milchreis Classic, Penny (1 Becher) | 4.4 | ||
21.0/30 FP2.2/6 SP36 g EW169 g KH35 g Fett |
|||
9.0 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
Zucker weiß (4 g) | 0.32 | ||
----- | 0 | ||
Caffe Latte Cappuccino, Penny Ready (1 Becher) | 2.75 | ||
Quinoa (50 g) | 3.5 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (120 g) | 0.48 | ||
Petersilie Naturprodukt (10 g) | 0.1 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (20 g) | 1.18 | ||
Frühlingszwiebel (20 g) | 0.1 | ||
Salakis Schafmilch, light 9%, Salakis (40 g) | 1.28 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (65 g) | 0.78 | ||
Ajvar scharf, Penny (10 g) | 0.17 | ||
Limettensaft Rewe (20 ml) | 0.12 | ||
----- | 0 | ||
Vielfalt der indischen Küche | 20 | ||
Vielfalt der indischen Küche | 4 | ||
29.6/30 FP5.9/6 SP93 g EW256 g KH37 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Nachbarinnen-Frühstück | 0 | ||
0.0/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
30.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
Zucker weiß (4 g) | 0.32 | ||
----- | 0 | ||
Laugenbrezel* Penny (43 g) | 1.89 | ||
----- | 0 | ||
Tortelloni Spinat Ricotta Füllung, Fior di Pasti (Penny) (1 Portion) | 8.4 | ||
Mozzarella Line, Penny (1 Stück) | 4.13 | ||
Leichte Kochcreme 7% Rewe (100 ml) | 2.1 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (3 g) | 0.5 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (20 g) | 0.12 | ||
Tomato al Gusto Kräuter, Knorr (150 g) | 1.05 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (100 g) | 0.4 | ||
----- | 0 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (100 g) | 0.4 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (10 g) | 0.06 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (2 g) | 0.33 | ||
Balsamico Himbeere Castello (1 Teelöffel) | 0.1 | ||
Lindor Caramel und Salz, Lindt (30 g) | 3.66 | ||
23.2/30 FP1.0/6 SP57 g EW130 g KH49 g Fett |
|||
6.8 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Salat gemischter Blättersalat (1 Portion) | 0.3 | ||
Getrocknete Tomaten mit Meersalz, Golden Farm Aldi (1 Portion) | 0.55 | ||
Hirtenkäse aus pasteurisierter Kuhmilch 45% Fett, Gut & Günstig (1 Portion) | 1.38 | ||
Joghurtdressing delikato, Aldi (70 ml) | 2.73 | ||
------ | 0 | ||
Laugenbrezel* Penny (85 g) | 3.74 | ||
Datteldip light orientalisch, selbstgemacht (1 Portion) | 0.96 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
------ | 0 | ||
Pizzateig Casa Moderna Mit fruchtiger Tomatensauce, Penny (300 g) | 11.1 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (.5 Dose) | 1.58 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Gouda Jung (100 g) | 7.2 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (40 g) | 0.16 | ||
Paprika rot frisch (30 g) | 0.27 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.18 | ||
----- | 0 | ||
Lindor Caramel und Salz, Lindt (30 g) | 3.66 | ||
34.7/30 FP1.5/6 SP82 g EW184 g KH80 g Fett |
|||
-4.7 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (2 g) | 0.33 | ||
Linsen rot, Diverse (50 g) | 2.85 | ||
Pizzatomaten in Tomatensaft, San Fabio (Penny) (125 g) | 0.63 | ||
Tomato al Gusto Kräuter, Knorr (110 g) | 0.77 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (15 g) | 0.75 | ||
Ajvar scharf, Penny (12 g) | 0.2 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (40 g) | 0.24 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Schlemmerabend | 23.6 | ||
Schlemmerabend | 5.1 | ||
30.0/30 FP6.0/6 SP89 g EW252 g KH44 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Gouda Jung (1 Scheibe) | 2.52 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (2 g) | 0.33 | ||
Linsen rot, Diverse (44 g) | 2.51 | ||
Pizzatomaten in Tomatensaft, San Fabio (Penny) (0.25 Dose) | 0.5 | ||
Tomato al Gusto Kräuter, Knorr (0.25 Packung) | 0.65 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (13 g) | 0.65 | ||
Ajvar scharf, Penny (10 g) | 0.17 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.18 | ||
----- Rote Linsensuppe | 0 | ||
Milchreis Classic, Elite, Penny (230 g) | 5.29 | ||
Apfelschorle Apfel, Penny (500 ml) | 2.5 | ||
----- | 0 | ||
17.1/30 FP3.2/6 SP38 g EW153 g KH27 g Fett |
|||
12.9 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 95.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (2 g) | 0.33 | ||
Linsen rot, Diverse (44 g) | 2.51 | ||
Tomaten fein gehackt, in Tomatensaft, Aldi (0.25 Portion) | 0.1 | ||
Tomato al Gusto Kräuter, Knorr (0.25 Packung) | 0.65 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (13 g) | 0.65 | ||
Ajvar scharf, Penny (10 g) | 0.17 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.18 | ||
----- Rote Linsensuppe | 0 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
----- | 0 | ||
Kochkurs Überraschungsmenü | 22 | ||
Kochkurs Überraschungsmenü | 3.2 | ||
30.0/30 FP6.0/6 SP64 g EW256 g KH57 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Maracuja-Schorle Maracuja, diverse (1 Flasche) | 0.66 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln & Croutons, Maggi (1 Becher) | 4.73 | ||
----- | 0 | ||
Milchreis Classic, elite, Penny (250 g) | 5.5 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (24 g) | 1.85 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (400 g) | 4.4 | ||
14.3/30 FP4.4/6 SP17 g EW168 g KH20 g Fett |
|||
15.7 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
CRACK'N' SNACK KNUSPRIGER Waffelriegel, Penny (2 Riegel) | 3.18 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Delikatess Rotkohl Penny (150 g) | 1.8 | ||
Roulade Rind, Aldi (1 Stück) | 3.68 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Suppengrün Karottenwürfel Knollenselleriewürfel, Naturprodukt (100 g) | 0.4 | ||
Senf mittelscharf (10 g) | 0.22 | ||
Tomatenmark 2-fach konzentriert, Diverse (5 g) | 0.08 | ||
Kartoffel Püree Das Komplette, Pfanni (.3 Packung) | 1.96 | ||
---- | 0 | ||
Kaki, Naturprodukt (1 Stück (geschält, geputzt)) | 2.23 | ||
Weintrauben rose, Crimson seedless (100 g) | 1.4 | ||
----- | 0 | ||
Mehrkorn Landbrötchen Mit Natursauerteig, Natur Gut (2 Stück) | 7.5 | ||
Datteldip light orientalisch, selbstgemacht (80 g) | 2.56 | ||
23.3/30 FP4.1/6 SP66 g EW198 g KH31 g Fett |
|||
6.7 Freipunkte und 1.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|