Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 06. Feb 1970
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Donnerstag
- Körpergröße 1.68 m
- Startgewicht 64 kg
- Aktuelles Gewicht 74.7 kg
- Zielgewicht 62 kg
BMI
- Start BMI 22.68
- Aktueller BMI 26.47
- Ziel BMI 21.97
Tägliche Punkte
- Freipunkte 25 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 30 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 670
- Forenbeiträge 104
- Tagebucheinträge 20797
- Trinktagebucheinträge 1185
- Blogeinträge 9
- Lebensmitteldatenbank 26
- Rezeptdatenbank 2
- Gewichtsaktualisierungen 410
- Profil Impressionen 11679
Kürzlich besucht von
Profil von Moppel70
Ich habe vor 15 Jahren mit einem anderen Online-Programm ca. 15 kg abgenommen. Mich dann ziemlich lange gehalten und dann 2014, nachdem das Gewicht stetig wieder anstieg, mich hier angemeldet um mein Gewicht zu halten. Nachdem das eine ganze Weile geklappt hat, habe ich es ein paar Monate ohne protokollieren versucht. Da das leider nicht so funktionierte, bin ich also wieder dabei. Von Montag bis Freitag aufschreiben und am WE cheaten;-)....im Moment klappts. (26.11.2020) Update 15.07.2021 -es klappt, außer mein regelmäßiger Sport, leider gar nichts. Ich Esse zuviel weil ich genervt bin und weil ich zu viel esse bin ich genervt....ein Teufelskreis. Aufschreiben geht im Moment auch irgendwie nicht. Ich setze im Moment auf Bewegung und "vernünftiges" Essen....
Gewichtsverlauf
13. Jan 2026
12. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Moppels Frühstück lecker, Moppel (1 Portion) | 4.76 | ||
| Walnuss Werte lt. USDA (10 g) | 1.31 | ||
| Mandarine Frischobst (3 1Stück) | 1.08 | ||
| Stampfkartoffeln fast wie selbst gemacht, Pfanni (200 g) | 4 | ||
| Champignons braun, roh, Frisches Gemüse (170 g) | 0.85 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (90 g) | 2.43 | ||
| Öl Sonnenblumenöl, Aldi (5 g) | 0.83 | ||
| Philadelphia Liptauer, Philadelphia (20 g) | 0.58 | ||
| Emmentaler gerieben 45% Fett i.Tr., Aldi (15 g) | 1.16 | ||
| Magerquark (130 g) | 1.82 | ||
| Erdbeerkonfitüre Gelierzucker 2:1, selbstgekocht (15 g) | 0.45 | ||
| Möhrensalat 70% Möhren, Äpfel, Zucker, Zitronensaft aus Konzentrat, Havita (100 g) | 1.2 | ||
| Apfel (1 Stück) | 1.2 | ||
| Apfel (80 g) | 0.8 | ||
| Dinkelbrot Dinkel, Aldi (100 g) | 5 | ||
| Hüttenkäse light, Milbona (30 g) | 0.42 | ||
| Mozzarella Halbfettstufe, Aldi (50 g) | 1.65 | ||
| Tomaten frisch, roh (100 g) | 0.3 | ||
| Tomatenmark Penny (1 Portion) | 0.75 | ||
| Sandwicheis Classic, Mucci (1 Stück) | 2.81 | ||
| 28/25 FP5.4/5 SP80 g EW191 g KH60 g Fett |
|||
| -3.4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
11. Jan 2026
10. Jan 2026
09. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Rosenkohl (266 g) | 1.86 | ||
| Möhren roh, frisch (120 g) | 0.72 | ||
| Brühe Gemüse-Brühe, K Classic (5 g) | 0.22 | ||
| Zwiebel roh, Naturprodukt (53 g) | 0.32 | ||
| Schinken Roherschinken, K - Classic (36 g) | 1.01 | ||
| Kerrygold Extra, Kerry (4.5 g) | 0.53 | ||
| Kräuter Schmelzkäse würzig, gut und günstig (27 g) | 1.54 | ||
| Creme leicht & lecker Schmelzkäse, Lisani (42 g) | 1.34 | ||
| Moppels Frühstück lecker, Moppel (1 Portion) | 4.76 | ||
| Walnuss Werte lt. USDA (10 g) | 1.31 | ||
| Orange (160 g) | 1.44 | ||
| Mandarine Frischobst (140 g) | 1.26 | ||
| 10.7/25 FP5.6/5 SP44 g EW79 g KH33 g Fett |
|||
| 13.7 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
08. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Moppels Frühstück lecker, Moppel (1 Portion) | 4.76 | ||
| Walnuss Werte lt. USDA (10 g) | 1.31 | ||
| Orange (300 g) | 2.7 | ||
| Mandarine Frischobst (93 g) | 0.84 | ||
| Rosenkohl (266 g) | 1.86 | ||
| Möhren roh, frisch (120 g) | 0.72 | ||
| Brühe Gemüse-Brühe, K Classic (5 g) | 0.22 | ||
| Zwiebel roh, Naturprodukt (53 g) | 0.32 | ||
| Schinken Roherschinken, K - Classic (37 g) | 1.04 | ||
| Kerrygold Extra, Kerry (4.5 g) | 0.53 | ||
| Kräuter Schmelzkäse würzig, gut und günstig (27 g) | 1.54 | ||
| Creme leicht & lecker Schmelzkäse, Lisani (42.5 g) | 1.36 | ||
| Haferflockenquarkbrot Vollkorn, selbstgebacken (120 g) | 5.04 | ||
| Frischkäse Peppasweet, Feinkäserei /Aldi (1 Portion) | 1.38 | ||
| Magerquark (130 g) | 1.82 | ||
| Schokodrink kakaohaltiges Getränkepulver K-Classic (20 g) | 1.52 | ||
| 20.5/25 FP6.4/5 SP77 g EW141 g KH46 g Fett |
|||
| 3.1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
07. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Mozzarella Light, Milbona /Lidl (1 Stück) | 4.13 | ||
| 4.1/25 FP0/5 SP26 g EW2 g KH11 g Fett |
|||
| 20.9 Freipunkte und 5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
06. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Moppels Frühstück lecker, Moppel (1 Portion) | 4.76 | ||
| Walnuss Werte lt. USDA (10 g) | 1.31 | ||
| Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
| Orange (2 Stück) | 2.7 | ||
| Apfel (150 g) | 1.5 | ||
| Kaisergemüse Aldi (200 g) | 1 | ||
| Stampfkartoffeln fast wie selbst gemacht, Pfanni (50 g) | 1 | ||
| Hähnchenschnitzel paniert, Gut u. Günstig (100 g) | 2.5 | ||
| Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (3 g) | 0.45 | ||
| Fetakäse Hirtenkräuter, Patros (50 g) | 2.8 | ||
| Traubenzucker neutral, Dextro (1 Täfelchen) | 0.44 | ||
| Trinkschokolade Krüger (1 Portion) | 2.08 | ||
| Haferflockenquarkbrot Vollkorn, selbstgebacken (3 Scheibe) | 6.3 | ||
| Frischkäse Peppasweet, Feinkäserei /Aldi (1 Portion) | 1.38 | ||
| 23/25 FP7.5/5 SP65 g EW179 g KH53 g Fett |
|||
| -0.5 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
05. Jan 2026
04. Jan 2026
03. Jan 2026
02. Jan 2026
01. Jan 2026
31. Dez 2025
30. Dez 2025
29. Dez 2025
28. Dez 2025
27. Dez 2025
26. Dez 2025
25. Dez 2025
24. Dez 2025
23. Dez 2025
22. Dez 2025
21. Dez 2025
20. Dez 2025
19. Dez 2025
18. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Moppels Frühstück lecker, Moppel (1 Portion) | 4.76 | ||
| Walnuss Werte lt. USDA (11 g) | 1.44 | ||
| Birne (325 g) | 3.58 | ||
| Thunfisch pikant in feiner Gemüsesauce, Kaufland (90 g) | 1.98 | ||
| Gemischter Salat Salat,Tomate,Gurke,Zwiebel, selbstgemacht (100 g) | 0.5 | ||
| blätterteig für herzhaftes und süßes, belbake (40 g) | 3 | ||
| Feta Original griechischer-in Salzlake gereift, Milbona (20 g) | 1.14 | ||
| Nudelsalat Getrocknete Tomaten, Pinienkerne, Selbstgemacht (1 Teller) | 5.4 | ||
| Biactiv Joghurt pur, Milsa (1 Becher) | 1.95 | ||
| Magerquark natur, Aldi (150 g) | 1.95 | ||
| 21.6/25 FP4.1/5 SP59 g EW155 g KH49 g Fett |
|||
| 3.4 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
17. Dez 2025
| Gewichtsaktualisierung |
|---|
| Das Gewicht wurde auf 74.7kg aktualisiert. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Moppels Frühstück lecker, Moppel (1 Portion) | 4.76 | ||
| Mandarine Frischobst (60 g) | 0.54 | ||
| Magerquark natur, Aldi (200 g) | 2.6 | ||
| Tomaten frisch, roh (100 g) | 0.3 | ||
| Gurken Gurke, frisch, (100 g) | 0.2 | ||
| Paprika rot, Naturprodukt (100 g) | 0.7 | ||
| Lachs geräuchert, Aldi (50 g) | 1.95 | ||
| Frischkäse Linessa (30 g) | 0.39 | ||
| Apfel (1 Stück) | 1.2 | ||
| Orange (2 Stück) | 2.7 | ||
| Biactiv Joghurt pur, Milsa (1 Becher) | 1.95 | ||
| Walnuss Werte lt. USDA (15 g) | 1.97 | ||
| Erbsensuppe eigen (520 g) | 6.76 | ||
| 20.4/25 FP5.6/5 SP78 g EW135 g KH45 g Fett |
|||
| 4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|