Mitglied
Allgemeines
- Vorname Birgit
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 12. Apr 1974
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Samstag
- Körpergröße 1.70 m
- Startgewicht 58 kg
- Aktuelles Gewicht 58 kg
- Zielgewicht 55 kg
BMI
- Start BMI 20.07
- Aktueller BMI 20.07
- Ziel BMI 19.03
Tägliche Punkte
- Freipunkte 22 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 26 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 120
- Forenbeiträge 2
- Tagebucheinträge 342
- Trinktagebucheinträge 15
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 42
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 2
- Profil Impressionen 214
Kürzlich besucht von
Profil von biggilein
Gewichtsverlauf
12. Feb 2025
11. Feb 2025
10. Feb 2025
09. Feb 2025
08. Feb 2025
07. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vierkornflocken Gemischt, DM (10 g) | 0.69 | ||
Haferkleie Flocken Hafer, Kölln (30 g) | 2.1 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.6 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.53 | |
TASSIMO CAPPUCCINO Cappuccino, TASSIMO (60 ml) | 0.3 | ||
ALPRO HAFER UND MANDEL Hafer und Mandel, ALPRO (100 ml) | 0.5 | ||
Apfel Elstar, Naturprodukt (119 g) | ![]() |
1.31 | |
SPAGHETTI VOLLKORN VOLLKORN, ALDI (70 g) | 4.83 | ||
Deli Die Leichte, Walter Rau GmbH (10 g) | 0.7 | ||
Schoko - Bons White, Kinder (7 g) | 0.81 | ||
Kinderschokolade Minis, Ferrero (6 g) | 0.68 | ||
KNOPPERS BLACK AND WHITE Nougat und Milch, STORCK (12 g) | 1.27 | ||
MANNER WAFFELN LEMON ZITRONE, Manner (6 g) | 0.61 | ||
Mini Markenzwieback Brandt (5 g) | 0.4 | ||
KARLSBADER OBLATEN HASELNUSS, WETZEL (12 g) | 1.07 | ||
Milchbubis Storck (7 g) | 0.46 | ||
HARIBO SAURER ZOO Gemischt, Haribo (9 g) | 0.63 | ||
Haribo STAR MINT Minze, Haribo (2 g) | 0.15 | ||
Finello Light, Arla (25 g) | 1.25 | ||
TK BROCCOLI ALDI BROCCOLI, ALDI (101 g) | ![]() |
0.81 | |
Knoblauch frisch (4 g) | ![]() |
0.11 | |
KITKAT MINI Schoko, NESTLE (8 g) | 0.82 | ||
Bofrost RETRO TRIO Erdbeer Vanille und Schoko, Bofrost (42 g) | 1.6 | ||
18.9/22 FP3.4/4 SP35 g EW156 g KH33 g Fett |
|||
3.1 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vierkornflocken Gemischt, DM (10 g) | 0.69 | ||
Haferkleie Flocken Hafer, Kölln (30 g) | 2.1 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.6 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.53 | |
TASSIMO CAPPUCCINO Cappuccino, TASSIMO (60 ml) | 0.3 | ||
ALPRO HAFER UND MANDEL Hafer und Mandel, ALPRO (100 ml) | 0.5 | ||
Apfel Elstar, Naturprodukt (115 g) | ![]() |
1.27 | |
DINKELNUDELN DINKEL, DORFMÜHLE (68 g) | 4.69 | ||
Schoko - Bons White, Kinder (5 g) | 0.58 | ||
Kinderschokolade Minis, Ferrero (5 g) | 0.57 | ||
Mini Markenzwieback Brandt (7 g) | 0.55 | ||
Manner Waffeln a la SPEKULATIUS Spekulatius, MANNER (5 g) | 0.5 | ||
KARLSBADER OBLATEN HASELNUSS, WETZEL (12 g) | 1.07 | ||
HARIBO SAURER ZOO Gemischt, Haribo (9 g) | 0.63 | ||
Haribo STAR MINT Minze, Haribo (2 g) | 0.15 | ||
Milchbubis Storck (7 g) | 0.46 | ||
KNOPPERS BLACK AND WHITE Nougat und Milch, STORCK (14 g) | 1.48 | ||
MILKA MILKINIS Milch und Schokolade, MILKA (5 g) | 0.58 | ||
Finello Light, Arla (25 g) | 1.25 | ||
HERTA SAFTSCHINKEN SCHINKEN, HERTA (28 g) | 0.59 | ||
Ei Gr. M ,L, S (41 g) | 1.11 | ||
BIO ZWIEBEL DUO Zwiebel, LIDL (4 g) | 0.03 | ||
ALPRO HAFER UND MANDEL Hafer und Mandel, ALPRO (25 ml) | 0.13 | ||
18.0/22 FP2.4/4 SP40 g EW139 g KH29 g Fett |
|||
4.0 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Feb 2025
04. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vierkornflocken Gemischt, DM (10 g) | 0.69 | ||
Haferkleie Flocken Hafer, Kölln (30 g) | 2.1 | ||
ALPRO KOKOSMILCH UNGESÜßT Kokos, Alpro (100 ml) | 0.3 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.6 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.53 | |
TASSIMO CAPPUCCINO Cappuccino, TASSIMO (60 ml) | 0.3 | ||
Salakis Light 9%, Salakis Schafswohl (25 g) | 0.8 | ||
Deli Die Leichte, Walter Rau GmbH (10 g) | 0.7 | ||
Apfel Elstar, Naturprodukt (110 g) | ![]() |
1.21 | |
DINKELNUDELN DINKEL, DORFMÜHLE (68 g) | 4.69 | ||
Schoko - Bons White, Kinder (5 g) | 0.58 | ||
Kinderschokolade Minis, Ferrero (5 g) | 0.57 | ||
Celebrations Gemischt, Mars (11 g) | 1.09 | ||
Mini Markenzwieback Brandt (6 g) | 0.47 | ||
Manner Vollkorn Haselnusscreme (8 g) | 0.77 | ||
OBLATEN MIT HASELNÜSSEN Nuss, DR. QUENdT (12 g) | 1.1 | ||
HARIBO SAURER ZOO Gemischt, Haribo (7 g) | 0.49 | ||
Haribo STAR MINT Minze, Haribo (2 g) | 0.15 | ||
Milchbubis Storck (7 g) | 0.46 | ||
Schinken mild geräuchert, Abraham (16 g) | 0.45 | ||
BOTINCHEN Gemischt, BOFROST (1 Stück) | 1.92 | ||
KNOPPERS BLACK AND WHITE Nougat und Milch, STORCK (13 g) | 1.38 | ||
19.0/22 FP2.3/4 SP34 g EW147 g KH34 g Fett |
|||
3.0 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vierkornflocken Gemischt, DM (10 g) | 0.69 | ||
Haferkleie Flocken Hafer, Kölln (30 g) | 2.1 | ||
ALPRO KOKOSMILCH UNGESÜßT Kokos, Alpro (100 ml) | 0.3 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.6 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.53 | |
TASSIMO CAPPUCCINO Cappuccino, TASSIMO (60 ml) | 0.3 | ||
Salakis Light 9%, Salakis Schafswohl (25 g) | 0.8 | ||
Deli Die Leichte, Walter Rau GmbH (10 g) | 0.7 | ||
DINKELNUDELN DINKEL, DORFMÜHLE (68 g) | 4.69 | ||
Apfel Elstar, Naturprodukt (115 g) | ![]() |
1.27 | |
Schoko - Bons White, Kinder (5 g) | 0.58 | ||
Kinderschokolade Minis, Ferrero (5 g) | 0.57 | ||
KNOPPERS BLACK AND WHITE Nougat und Milch, STORCK (13 g) | 1.38 | ||
KITKAT MINI Schoko, NESTLE (3 g) | 0.31 | ||
OBLATEN MIT HASELNÜSSEN Nuss, DR. QUENdT (11 g) | 1.01 | ||
Mini Markenzwieback Brandt (7 g) | 0.55 | ||
MANNER WAFFELN LEMON ZITRONE, Manner (7 g) | 0.71 | ||
HARIBO SAURER ZOO Gemischt, Haribo (7 g) | 0.49 | ||
Haribo STAR MINT Minze, Haribo (2 g) | 0.15 | ||
Milchbubis Storck (7 g) | 0.46 | ||
TK BROCCOLI Broccoli, LIDL (101 g) | ![]() |
0.4 | |
SANDWICH EIS FÜRST PÜCKLER ART ALDI Gemischt, ALDI (1 Stück) | 1.89 | ||
17.7/22 FP2.8/4 SP30 g EW145 g KH31 g Fett |
|||
4.3 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Feb 2025
01. Feb 2025
31. Jan 2025
30. Jan 2025
29. Jan 2025
28. Jan 2025
27. Jan 2025
26. Jan 2025
25. Jan 2025
24. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vierkornflocken Gemischt, DM (10 g) | 0.69 | ||
Haferkleie Flocken Hafer, Kölln (30 g) | 2.1 | ||
ALPRO HAFER UND MANDEL Hafer und Mandel, ALPRO (100 ml) | 0.5 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.6 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.53 | |
TASSIMO CAPPUCCINO Cappuccino, TASSIMO (60 ml) | 0.3 | ||
Schoko - Bons White, Kinder (5 g) | 0.58 | ||
MILKA MILKINIS Milch und Schokolade, MILKA (5 g) | 0.58 | ||
KNOPPERS BLACK AND WHITE Nougat und Milch, STORCK (13 g) | 1.38 | ||
Mini Markenzwieback Brandt (7 g) | 0.55 | ||
Haribo STAR MINT Minze, Haribo (2 g) | 0.15 | ||
Manner Vollkorn Haselnusscreme (8 g) | 0.77 | ||
HARIBO SAURER ZOO Gemischt, Haribo (7 g) | 0.49 | ||
NIMM2 LACHGUMMI MILCHGEISTER Gemischt, STORCK (9 g) | 0.58 | ||
Salakis Light 9%, Salakis Schafswohl (25 g) | 0.8 | ||
Kinderschokolade Minis, Ferrero (6 g) | 0.68 | ||
Apfel Elstar, Naturprodukt (93 g) | ![]() |
1.02 | |
Deli Die Leichte, Walter Rau GmbH (10 g) | 0.7 | ||
TK BROCCOLI Broccoli, LIDL (108 g) | ![]() |
0.43 | |
Knoblauch frisch (4 g) | ![]() |
0.11 | |
SPAGHETTI VOLLKORN VOLLKORN, ALDI (70 g) | 4.83 | ||
Celebrations Gemischt, Mars (10 g) | 0.99 | ||
KARLSBADER OBLATEN HASELNUSS, WETZEL (13 g) | 1.16 | ||
Hexenkerze (1 Stück) | 1.43 | ||
19.3/22 FP2.7/4 SP32 g EW153 g KH35 g Fett |
|||
2.7 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vierkornflocken Gemischt, DM (10 g) | 0.69 | ||
Haferkleie Flocken Hafer, Kölln (30 g) | 2.1 | ||
ALPRO HAFER UND MANDEL Hafer und Mandel, ALPRO (100 ml) | 0.5 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.6 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.53 | |
TASSIMO CAPPUCCINO Cappuccino, TASSIMO (60 ml) | 0.3 | ||
Schoko - Bons White, Kinder (5 g) | 0.58 | ||
MILKA MILKINIS Milch und Schokolade, MILKA (5 g) | 0.58 | ||
KNOPPERS BLACK AND WHITE Nougat und Milch, STORCK (13 g) | 1.38 | ||
Mini Markenzwieback Brandt (7 g) | 0.55 | ||
KARLSBADER OBLATEN HASELNUSS, WETZEL (13 g) | 1.16 | ||
Manner Waffeln a la SPEKULATIUS Spekulatius, MANNER (5 g) | 0.5 | ||
Kinderschokolade Minis, Ferrero (5 g) | 0.57 | ||
HARIBO SAURER ZOO Gemischt, Haribo (7 g) | 0.49 | ||
NIMM2 LACHGUMMI MILCHGEISTER Gemischt, STORCK (10 g) | 0.64 | ||
Haribo STAR MINT Minze, Haribo (2 g) | 0.15 | ||
Ei Gr. M ,L, S (42 g) | 1.13 | ||
Salakis Light 9%, Salakis Schafswohl (25 g) | 0.8 | ||
ALPRO HAFER UND MANDEL Hafer und Mandel, ALPRO (25 ml) | 0.13 | ||
ZWIEBEL MIX Zwiebeln, ALDI SÜD (5 g) | 0.04 | ||
HERTA FINESSE SCHINKEN HAUCHZART Schinken, HERTA (20 g) | 0.4 | ||
SALAMI HAUCHFEIN DU DARFST Salami, DU DARFST (1 Scheibe) | 0.39 | ||
Apfel Elstar, Naturprodukt (103 g) | ![]() |
1.13 | |
DINKELNUDELN DINKEL, DORFMÜHLE (70 g) | 4.83 | ||
SANDWICH EIS FÜRST PÜCKLER ART ALDI Gemischt, ALDI (1 Stück) | 1.89 | ||
19.8/22 FP2.3/4 SP40 g EW152 g KH32 g Fett |
|||
2.2 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vierkornflocken Gemischt, DM (10 g) | 0.69 | ||
Haferkleie Flocken Hafer, Kölln (30 g) | 2.1 | ||
ALPRO HAFER UND MANDEL Hafer und Mandel, ALPRO (100 ml) | 0.5 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.6 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.53 | |
TASSIMO CAPPUCCINO Cappuccino, TASSIMO (60 ml) | 0.3 | ||
ORYZA HIMALAYA BASMATIREIS BASMATI, ORYZA (60 g) | 4.26 | ||
Schoko - Bons White, Kinder (6 g) | 0.69 | ||
Apfel Elstar, Naturprodukt (95 g) | ![]() |
1.05 | |
MILKA MILKINIS Milch und Schokolade, MILKA (5 g) | 0.58 | ||
Celebrations Gemischt, Mars (10 g) | 0.99 | ||
KNOPPERS BLACK AND WHITE Nougat und Milch, STORCK (14 g) | 1.48 | ||
MANNER WAFFELN LEMON ZITRONE, Manner (8 g) | 0.81 | ||
Mini Markenzwieback Brandt (7 g) | 0.55 | ||
KARLSBADER OBLATEN HASELNUSS, WETZEL (12 g) | 1.07 | ||
NIMM2 LACHGUMMI MILCHGEISTER Gemischt, STORCK (9 g) | 0.58 | ||
HARIBO SAURER ZOO Gemischt, Haribo (8 g) | 0.56 | ||
Haribo STAR MINT Minze, Haribo (2 g) | 0.15 | ||
IGLO GEMÜSE ITALIENISCHE ART Gemischt, Iglo (205 g) | 3.69 | ||
Hexenkerze (1 Stück) | 1.43 | ||
20.4/22 FP2.2/4 SP27 g EW165 g KH35 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vierkornflocken Gemischt, DM (10 g) | 0.69 | ||
Haferkleie Flocken Hafer, Kölln (30 g) | 2.1 | ||
ALPRO HAFER UND MANDEL Hafer und Mandel, ALPRO (100 ml) | 0.5 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.6 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.53 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (122 g) | ![]() |
1.34 | |
TASSIMO CAPPUCCINO Cappuccino, TASSIMO (60 ml) | 0.3 | ||
Mini Markenzwieback Brandt (6 g) | 0.47 | ||
KARLSBADER OBLATEN HASELNUSS, WETZEL (12 g) | 1.07 | ||
KNOPPERS BLACK AND WHITE Nougat und Milch, STORCK (12 g) | 1.27 | ||
Schoko - Bons White, Kinder (6 g) | 0.69 | ||
HARIBO SAURER ZOO Gemischt, Haribo (7 g) | 0.49 | ||
NIMM2 LACHGUMMI MILCHGEISTER Gemischt, STORCK (10 g) | 0.64 | ||
Haribo STAR MINT Minze, Haribo (2 g) | 0.15 | ||
Celebrations Gemischt, Mars (10 g) | 0.99 | ||
Salakis Light 9%, Salakis Schafswohl (25 g) | 0.8 | ||
Deli Die Leichte, Walter Rau GmbH (10 g) | 0.7 | ||
MILKA MILKINIS Milch und Schokolade, MILKA (5 g) | 0.58 | ||
TK BROCCOLI Broccoli, LIDL (107 g) | ![]() |
0.43 | |
Knoblauch frisch (4 g) | ![]() |
0.11 | |
COMBINO BIO VOLLKORN SPAGHETTI Vollkorn, LIDL (70 g) | 4.83 | ||
BOTINCHEN Gemischt, BOFROST (48 g) | 1.92 | ||
18.2/22 FP3.0/4 SP32 g EW153 g KH30 g Fett |
|||
3.8 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vierkornflocken Gemischt, DM (10 g) | 0.69 | ||
Haferkleie Flocken Hafer, Kölln (30 g) | 2.1 | ||
ALPRO HAFER UND MANDEL Hafer und Mandel, ALPRO (100 ml) | 0.5 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.6 | |
Himbeeren frisch, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.53 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.32 | |
KARLSBADER OBLATEN HASELNUSS, WETZEL (12 g) | 1.07 | ||
Mini Markenzwieback Brandt (7 g) | 0.55 | ||
Manner Vollkorn Haselnusscreme (7 g) | 0.67 | ||
Schoko - Bons White, Kinder (6 g) | 0.69 | ||
KNOPPERS BLACK AND WHITE Nougat und Milch, STORCK (12 g) | 1.27 | ||
MILKA MILKINIS Milch und Schokolade, MILKA (5 g) | 0.58 | ||
Kinderschokolade Minis, Ferrero (4 g) | 0.45 | ||
HARIBO SAURER ZOO Gemischt, Haribo (7 g) | 0.49 | ||
Haribo STAR MINT Minze, Haribo (2 g) | 0.15 | ||
NIMM2 LACHGUMMI MILCHGEISTER Gemischt, STORCK (9 g) | 0.58 | ||
TASSIMO CAPPUCCINO Cappuccino, TASSIMO (60 ml) | 0.3 | ||
Ei Gr. M ,L, S (45 g) | 1.22 | ||
ALPRO HAFER UND MANDEL Hafer und Mandel, ALPRO (25 ml) | 0.13 | ||
Exquisa Hüttenkäse Fitline Natur, Karwendel (50 g) | 0.65 | ||
HERTA FINESSE SCHINKEN OFENGEGRILLT Schinken, HERTA (25 g) | 0.5 | ||
ZWIEBEL MIX Zwiebeln, ALDI SÜD (5 g) | 0.04 | ||
DINKELNUDELN DINKEL, DORFMÜHLE (67 g) | 4.62 | ||
RETRO TRIO VANILLE Vanille, Bofrost (1 Portion) | 1.68 | ||
18.9/22 FP2.5/4 SP41 g EW147 g KH30 g Fett |
|||
3.1 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Jan 2025
18. Jan 2025
Errungenschaft |
---|
Erreiche 100 Klicks auf deinem Profil. |