Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht männlich
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 360
- Forenbeiträge 9
- Tagebucheinträge 1132
- Trinktagebucheinträge 85
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 20
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 51
- Profil Impressionen 4170
Kürzlich besucht von
Profil von HerrSchulze
Gewichtsverlauf
Die Gewichtverlaufskurve ist nicht öffentlich einsehbar.
11. Apr 2026
10. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Haferdrink Glutenfrei, Rewe (200 g) | 1.8 | ||
| Seitenbacher Müsli 419 Fitness-Mischung, Seitenbacher (102 g) | 7.34 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (192 g) | 2.11 | ||
| Abendessen | 24.11 | ||
| Abendessen | 7.23 | ||
| 33.3/34 FP9.3/7 SP57 g EW365 g KH46 g Fett |
|||
| -1.6 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
09. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Möhren roh, frisch (244 g) | 1.46 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (300 g) | 3.3 | ||
| Old Amsterdam Original, Westland (60 g) | 4.8 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (2 Scheibe) | 1.95 | ||
| Spargel weiß, frisch, Naturprodukt (250 g) | 0.75 | ||
| Zwiebel roh, Naturprodukt (100 g) | 0.6 | ||
| Kalbsschnitzel Metzger (250 g) | 5.5 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
| Lasange Platten Collezione, Barilla (3 Scheibe) | 3.46 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich (4 g) | 0.72 | ||
| Möhren roh, frisch (89 g) | 0.53 | ||
| Butter Original Irisch Kerrygold (22.5 g) | 3.38 | ||
| Mehl Type 550, Alnatura (22.5 g) | 1.58 | ||
| Parmesan (24 g) | 1.87 | ||
| Banane Frischobst (28 g) | 0.53 | ||
| Erdbeeren erntefrisch und schonend tiefgefroren, Edeka (215.5 g) | 1.72 | ||
| Nusseis | 7.5 | ||
| 33/34 FP8.9/7 SP129 g EW195 g KH80 g Fett |
|||
| -0.9 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
08. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Snack Salat mit gebratenem Hähnchenbrustfilet und Senf-Dressing, Gut & Günstig (170 g) | 4.2 | ||
| Salat Mischung Eissalat Mix, Gut & Günstig (170 g) | 0.3 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (223 g) | 2.45 | ||
| Old Amsterdam kräftig (1 Portion) | 1.6 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Butter Original Irisch Kerrygold (9 g) | 1.35 | ||
| Spargel weiß, frisch, Naturprodukt (250 g) | 0.75 | ||
| Mehl Type 550, Alnatura (10 g) | 0.7 | ||
| Eier Größe M (0.75 Stück) | 1.4 | ||
| Parmesan (20 g) | 1.56 | ||
| Brötchen Weizen, Bäcker (15 g) | 0.75 | ||
| Petersilie Naturprodukt (40 g) | 0.4 | ||
| Joghurt mild 3,5% Fett, Landfein (50 g) | 0.6 | ||
| Zitronensaft frisch gepresst (3.5 g) | 0.02 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich (50 g) | 9 | ||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (100 g) | 1.5 | ||
| Orange (93 g) | 0.84 | ||
| Orange (78 g) | 0.7 | ||
| Orange (143 g) | 1.29 | ||
| Orange (76 g) | 0.68 | ||
| 23.6/34 FP7.4/7 SP43 g EW123 g KH91 g Fett |
|||
| 10 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
07. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Käse Bärlauch, Heinrichsthaler (35 g) | 2.28 | ||
| Parmesan Castelli (15.4 g) | 1.2 | ||
| Tomaten Dose, gut und günstig (308.5 ml) | 1.54 | ||
| Zwiebeln roh (95 g) | 0.57 | ||
| Knoblauch frisch (0.85 g) | 0.02 | ||
| Mehl Type 550, Alnatura (7.25 g) | 0.51 | ||
| Tomatenmark 2-fach konzentriert, Ja! - Rewe (8.76 g) | 0.19 | ||
| Spaghetti Spaghettini n. 3, Barilla (125 g) | 9 | ||
| Thunfisch Naturale, Saupiquet (75 g) | 1.43 | ||
| Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
| Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
| Honig (30 g) | 1.83 | ||
| Avocado Naturprodukt (31.5 g) | 1.01 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (75 ml) | 0.68 | ||
| Limettensaft Natur (10 g) | 0.06 | ||
| Bio Wertkost Kräuterfrischkäse Doppelrahmstufe, Edeka (28 g) | 1.6 | ||
| Johannisbrotkernmehl Bio, Rapunzel (1 g) | 0.04 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (112 g) | 1.23 | ||
| Orange (350 g) | 3.15 | ||
| 24.4/34 FP8.3/7 SP77 g EW217 g KH42 g Fett |
|||
| 8.3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
06. Apr 2026
05. Apr 2026
04. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kaffeesahne 10% Fett, Rewe Bio (0.25 Glas) | 0.99 | ||
| Broccoli Naturprodukt (111.5 g) | 0.78 | ||
| Porree frisch (84.75 g) | 0.51 | ||
| Tellerlinsen (Trockenprodukt) Müllers Mühle (125 g) | 8.38 | ||
| Zwiebel roh, Naturprodukt (37.75 g) | 0.23 | ||
| Mazola 100% reines Keimöl, Unilever (6 g) | 1 | ||
| Möhren roh, frisch (23.75 g) | 0.14 | ||
| Balsamico Bianco Alnatura (1 EL) | 0.23 | ||
| Gemüsebrühe unzubereitetes Pulver, Alnatura (3 g) | 0.11 | ||
| Mettenden (Allgemein) (1 Stück) | 6 | ||
| Balsamico Bianco Alnatura (1.5 EL) | 0.34 | ||
| Zucchiniqiche | 13.2 | ||
| Zucchiniqiche | 0.92 | ||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (98.5 g) | 1.48 | ||
| Mango Frischobst (231 g) | 2.77 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (220 g) | 2.42 | ||
| 31.7/34 FP7.8/7 SP84 g EW232 g KH64 g Fett |
|||
| 1.5 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
03. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Orange (1 Stück) | 1.35 | ||
| Leerdamer Caractere Caractere, Leerdamer (1 1 Scheibe) | 1.55 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Salatsoße | 5.48 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich (20 g) | 3.6 | ||
| Schalotten Naturprodukt (20 g) | 0.1 | ||
| Broccoli Naturprodukt (210 g) | 1.47 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich | 1.44 | ||
| Seelachsfilets paniert Gut und Günstig (2 Filet) | 7.2 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich | 0.72 | ||
| Johannisbrotkernmehl Bio, Rapunzel (1 g) | 0.04 | ||
| Limettensaft frisch gepresst (7.5 g) | 0.04 | ||
| Apfelsaft naturtrüb Apfel Direktsaft 100%, Edeka Bio (7.5 ml) | 0.07 | ||
| Avocado Naturprodukt (38 g) | 1.22 | ||
| Joghurt, 1,5% Fett Vollmilch Mild, Diverse (75 g) | 0.68 | ||
| Frischkäse Bio Bio, Edeka (43 g) | 2.32 | ||
| Bio Akazienhonig Alnatura (30.5 g) | 1.83 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich (8 g) | 1.44 | ||
| Schinkenwürfel Bio, Edeka (50 g) | 2.15 | ||
| 29.4/34 FP4.3/7 SP66 g EW103 g KH109 g Fett |
|||
| 4.6 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
02. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Orange (2 Stück) | 2.7 | ||
| Haferflocken Blütenzart, Kölln (110 g) | 7.92 | ||
| Hafer fettarm bio, Oatly (163 ml) | 1.47 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (163 g) | 1.79 | ||
| Leerdamer Caractere Caractere, Leerdamer (1 1 Scheibe) | 1.55 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Leerdamer Caractere Caractere, Leerdamer (1 1 Scheibe) | 1.55 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Labskaus mit Gurkensalat | 25.35 | ||
| Labskaus mit Gurkensalat | 1.01 | ||
| Hula Hoop (Durchschnitt) (60 Minuten) | -4.8 | ||
| 35/34 FP5.5/7 SP71 g EW283 g KH54 g Fett |
|||
| -1 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
01. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
| Abendessen | 34.2 | ||
| Abendessen | 3.9 | ||
| 34.2/34 FP6.2/7 SP18 g EW439 g KH0 g Fett |
|||
| -0.2 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
31. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Medjool Datteln Medjool, süssundclever.de (1 Stück) | 1.32 | ||
| Seitenbacher Müsli 419 Fitness-Mischung, Seitenbacher (193 g) | 13.9 | ||
| Frische Fettarme Weidemilch 1,5% 1,5%, Arla (241 g) | 2.17 | ||
| Bio Medjool Datteln Medjool, süssundclever.de (3 Stück) | 3.97 | ||
| Abendessen | 2.9 | ||
| Abendessen | 18.84 | ||
| Hula Hoop (Durchschnitt) (15 Minuten) | -1.5 | ||
| 33.4/34 FP8.2/7 SP68 g EW364 g KH37 g Fett |
|||
| -0.6 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
30. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Pizza selbst gemacht | 10 | ||
| Pizza selbst gemacht | 2.2 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Hähnchen-Lyoner Rewe Bio REWE (25 g) | 1.15 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Abendessen | 8.4 | ||
| Abendessen | 2.1 | ||
| Joghurt 1,5 % Natur, Milsani (424 g) | 5.09 | ||
| Apfel Braeburn (148 g) | 1.63 | ||
| Orange (408 g) | 3.67 | ||
| 28.2/34 FP8/7 SP86 g EW252 g KH35 g Fett |
|||
| 4.8 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
29. Mär 2026
| Errungenschaft |
|---|
| Trage 1000 Einträge in dein Ernährungstagebuch ein. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Pizza selbst gemacht | 18.87 | ||
| Pizza selbst gemacht | 3.39 | ||
| Wachholderschinken 24,38g | 0.73 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (50 g) | 1.35 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Appenzeller Switzerland mild-würzig, Aldi (1 Scheibe) | 1.44 | ||
| Alpenkäse 3Mon.gereift mild cremig, Alpenmark,Aldi (20 g) | 1.42 | ||
| REWE Bio Vollkorn Brötchen Weizenvollkornbrötchen, Rewe (2 Stück) | 8.33 | ||
| Kokosmilch cremig Bamboo Garden (76.5 ml) | 2.68 | ||
| Ananas frisch, Naturprodukt (145.5 g) | 1.6 | ||
| Ananassaft Premium Direktsaft, Aldi (235 ml) | 2.35 | ||
| 34.8/34 FP7.4/7 SP84 g EW320 g KH47 g Fett |
|||
| -1.2 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
28. Mär 2026
27. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Seitenbacher Müsli 419 Fitness-Mischung, Seitenbacher (150 g) | 10.8 | ||
| Apfelsaft 100 % Fruchtgehalt, Edeka Bio (300 g) | 3 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Leerdamer Original (1 Scheibe) | 1.68 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Spinatlasagne | 16.7 | ||
| Spinatlasagne | 5.16 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Ananas frisch, Naturprodukt (228 g) | 2.51 | ||
| 30.2/34 FP10.7/7 SP62 g EW343 g KH43 g Fett |
|||
| 0.1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
26. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Leerdamer Original (1 Scheibe) | 1.68 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Abendessen | 21.8 | ||
| Abendessen | 4.98 | ||
| Pralinen Pralinencreme, Heidel (1 Stück) | 1.24 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Apfel Granny Smith (136 g) | 1.36 | ||
| Bio Fettarmer Joghurt mild 1,8% natur, Edeka (312 g) | 3.43 | ||
| Mango Frischobst (210 g) | 2.52 | ||
| Physalis getrocknet Sweet Valley - Aldi (25 g) | 1.48 | ||
| 29.1/34 FP10.4/7 SP84 g EW264 g KH59 g Fett |
|||
| 1.5 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
25. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Abendessen | 22.5 | ||
| Abendessen | 1.01 | ||
| Leerdamer Caractere Caractere, Leerdamer (1 1 Scheibe) | 1.55 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Apfel Granny Smith (153 g) | 1.53 | ||
| Bio Fettarmer Joghurt mild 1,8% natur, Edeka (162 g) | 1.78 | ||
| Leerdamer Caractere Caractere, Leerdamer (1 1 Scheibe) | 1.55 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Physalis getrocknet (24.8 g) | 1.46 | ||
| Physalis getrocknet (25.1 g) | 1.48 | ||
| Orangen Naturprodukt (1 Stück) | 1.8 | ||
| 29.3/34 FP7.3/7 SP75 g EW237 g KH53 g Fett |
|||
| 4.4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
24. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Seitenbacher Müsli 419 Fitness-Mischung, Seitenbacher (101 g) | 7.27 | ||
| Frische Fettarme Weidemilch 1,5% 1,5%, Arla (182 g) | 1.64 | ||
| Leerdamer Caractere Caractere, Leerdamer (1 1 Scheibe) | 1.55 | ||
| Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
| Banane Frischobst (153 g) | 2.91 | ||
| Weintrauben hell kernlos (246 g) | 3.44 | ||
| Hähnchenschenkel mit Haut Durchschnitt (650 g) | 22.75 | ||
| Wirsing | 2.5 | ||
| Nusseis | 5.14 | ||
| Hula Hoop (Durchschnitt) (5 Minuten) | -0.5 | ||
| 38.8/34 FP8.9/7 SP174 g EW172 g KH108 g Fett |
|||
| -6.7 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
23. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Cherrytomaten Naturprodukt (50 g) | 0.15 | ||
| Gurke Naturprodukt (54 g) | 0.11 | ||
| Spitzkohl (170 g) | 0.85 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich (10 g) | 1.8 | ||
| Balsamico Bianco Alnatura (7.5 g) | 0.11 | ||
| Agavendicksaft Fruchtsüße, Alnatura (8 g) | 0.49 | ||
| Zucciniqiche | 17.64 | ||
| Zucciniqiche | 3.45 | ||
| Rapsöl und Agavendicksaft | 3.08 | ||
| Salatgurke | 0.5 | ||
| Zwiebel | 0.12 | ||
| Zuccinikuchen 1 Scheibe | 6.6 | ||
| Zuccinikuchen 1 Scheibe | 0.46 | ||
| Orange (1 Stück) | 1.35 | ||
| Weintrauben hell kernlos (146 g) | 2.04 | ||
| 29.7/34 FP9/7 SP39 g EW275 g KH62 g Fett |
|||
| 2.3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
22. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 2 Müslikeks selbstgebacken | 5.8 | ||
| 2 Müslikeks selbstgebacken | 0.6 | ||
| Zuccinikuchen | 7 | ||
| Spitzkohl roh, Naturprodukt (205 g) | 1.03 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich (10 g) | 1.8 | ||
| Balsamico Bianco Alnatura (7.5 g) | 0.11 | ||
| Agavendicksaft Fruchtsüße, Alnatura (8 g) | 0.49 | ||
| Honigtomaten Süss,wenig Säure, Naturprodukt (230 g) | 1.61 | ||
| Salatgurke frisch (100 g) | 0.2 | ||
| Miracle Whip Balance (66,66 ml) | 1.86 | ||
| Ketchup Tomato, Hellmanns (72 g) | 1.16 | ||
| Romanasalat Naturprodukt (65 g) | 0.2 | ||
| KNORR Knoblauch, Knorr (55 g) | 4.07 | ||
| Lahmacun Mekkafood (1 Stück) | 6.45 | ||
| Zartbitterschokolade Feine Bitter 70 % Kakao, Alnatura (16.66 g) | 1.88 | ||
| Walnüsse Alnatura (8.32 g) | 1.11 | ||
| Weizenmehl Type 550, REWE Bio (25 g) | 1.7 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich (9.32 g) | 1.68 | ||
| Banane Chiquita (0.16 Banane) | 0.35 | ||
| Zuccini Naturprodukt (23.32 g) | 0.09 | ||
| Kirschen Natur (65 g) | 0.85 | ||
| Ahornsirup Aldi (5 ml) | 0.36 | ||
| Apfelsine Orange (1 Stück) | 1.36 | ||
| 35.5/34 FP6.3/7 SP53 g EW233 g KH115 g Fett |
|||
| -1.5 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
21. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Seitenbacher Müsli 419 Fitness-Mischung, Seitenbacher (131 g) | 9.43 | ||
| Frische Fettarme Weidemilch 1,5% 1,5%, Arla (200 g) | 1.8 | ||
| Joghurt Natur 3,8, Rewe (260 g) | 3.64 | ||
| Apfel Granny Smith (148 g) | 1.48 | ||
| Leerdamer Original (1 Scheibe) | 1.68 | ||
| Roggen Trationell roggen, wasa (1 Scheibe) | 0.82 | ||
| Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
| Pekannüsse Bio, buxtrade (5 Stück) | 1.3 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Bio Medjool Datteln Medjool, süssundclever.de (2 Stück) | 2.65 | ||
| Zucciniqiche | 12.82 | ||
| Zucciniqiche | 2.3 | ||
| Müslikeks selbstgebacken | 3.48 | ||
| 36.2/34 FP6.5/7 SP82 g EW282 g KH74 g Fett |
|||
| -2.2 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
20. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (450 ml) | |||
| Zuccinitaler | 2 | ||
| Pumpernickel Echt westfälischer, Mestemacher (1 Scheibe) | 2.09 | ||
| Fleischsalat Gutfleisch Edeka (1 Portion) | 4.84 | ||
| Käse 45% i.Tr. (0.5 1 Scheibe) | 1.31 | ||
| 10.2/34 FP0/7 SP12 g EW27 g KH37 g Fett |
|||
| 23.8 Freipunkte und 7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
19. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Pumpernickel Echt westfälischer, Mestemacher (2 Scheibe) | 4.18 | ||
| Wurst Geflügel-Bierschinken, Ponnath (5 Scheibe) | 3.15 | ||
| Fleischsalat Gutfleisch Edeka (1 Portion) | 4.84 | ||
| Würstchen Wiener Art, Dulano (30 g) | 1.71 | ||
| Mandarine Frischobst (2 1Stück) | 0.72 | ||
| Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (3 Tasse) | |||
| 13.9/34 FP0.8/7 SP26 g EW51 g KH45 g Fett |
|||
| 20.1 Freipunkte und 6.2 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
18. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Banane Frischobst (50 g) | 0.95 | ||
| Flying Power Energy Drink, Aldi (250 g) | 2.5 | ||
| Trink Joghurt Zitrone-Limette, Milsani (500 ml) | 5.5 | ||
| Lahmacun Türke (1 Stück) | 5.7 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich (13.5 g) | 2.43 | ||
| Knoblauch frisch (1.5 g) | 0.04 | ||
| Ingwer frisch, Naturprodukt (5 g) | 0.05 | ||
| Sojasoße Soja, KIKKOMAN (50 ml) | 0.75 | ||
| Mirin Diverse (100 ml) | 4.7 | ||
| Ahornsirup Grad C, Alnatura (10 g) | 0.54 | ||
| Reis nicht gekocht (80 g) | 5.6 | ||
| Butter Original Irisch Kerrygold (6.5 g) | 0.98 | ||
| Stangenbroccoli frisch (75 g) | 0.53 | ||
| Zuckerschoten roh, Naturprodukt (100 g) | 0.7 | ||
| Möhren roh, frisch (162 g) | 0.97 | ||
| Schlangengurke (135 g) | 0.27 | ||
| Apfel Granny Smith (65 g) | 0.65 | ||
| Erdnussmus ohne Stücke, Rapunzel (50 g) | 6.3 | ||
| Reisessig Japan, Bamboo Garden (7 ml) | 0.02 | ||
| Sojasoße Soja, KIKKOMAN (15 ml) | 0.23 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| 35.2/34 FP4.2/7 SP64 g EW282 g KH53 g Fett |
|||
| -1.2 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
17. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Frische Fettarme Weidemilch 1,5% 1,5%, Arla (202 g) | 1.82 | ||
| Seitenbacher Müsli 419 Fitness-Mischung, Seitenbacher (154 g) | 11.09 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Pekannüsse Bio, buxtrade (10 Stück) | 2.59 | ||
| Bio Allgäuer Emmentaler 45% Edeka (15 g) | 1.17 | ||
| Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (1 Scheibe) | 0.77 | ||
| Gemüsepfanne | 3.56 | ||
| Gemüsepfanne | 6.86 | ||
| Erdnusseis | 6.2 | ||
| Banane Frischobst (77 g) | 1.46 | ||
| Pekannüsse Bio, buxtrade (10 Stück) | 2.59 | ||
| 33.1/34 FP5.1/7 SP64 g EW222 g KH82 g Fett |
|||
| 0.9 Freipunkte und 1.9 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
16. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Frische Fettarme Weidemilch 1,5% 1,5%, Arla (211 g) | 1.9 | ||
| Seitenbacher Müsli 419 Fitness-Mischung, Seitenbacher (128 g) | 9.22 | ||
| Joghurt griechischer Art Bio 7,5% natur, Edeka (275 g) | 5.78 | ||
| Banane Frischobst (128 g) | 2.43 | ||
| Bio Allgäuer Emmentaler 45% Edeka (15 g) | 1.17 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (1 Scheibe) | 0.77 | ||
| Bohnen | 0.39 | ||
| Weizenmehl | 0.7 | ||
| Bohnen | 2.8 | ||
| Milch | 1.35 | ||
| Butter | 2.25 | ||
| Mango Frischobst (85 g) | 1.02 | ||
| Pekannüsse Bio, buxtrade (10 Stück) | 2.59 | ||
| Erdnussmus ohne Stücke, Rapunzel (1 Portion) | 2.52 | ||
| Erdnussmus ohne Stücke, Rapunzel (1 Portion) | 2.52 | ||
| Rapsöl Rapso Österreich (3 Teelöffel) | 2.16 | ||
| 32.9/34 FP6.7/7 SP68 g EW179 g KH105 g Fett |
|||
| 1.1 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
15. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Manchego Al Romero (35 g) | 2.8 | ||
| Gehacktesbälle | 3.5 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (156 g) | 1.72 | ||
| innocent Mango, Maracuja & Apfel Smoothie Mango, Maracuja & Apfel, innocent (1 Flasche) | 2.5 | ||
| Mango Frischobst (115 g) | 1.38 | ||
| Banane Frischobst (27 g) | 0.51 | ||
| Limette frisch, Naturprodukt (5 g) | 0.05 | ||
| Minze frisch (2.5 g) | 0.02 | ||
| Joghurt griechischer Art Bio 7,5% natur, Edeka (1 100g) | 2.1 | ||
| Bio Medjool Datteln Medjool, süssundclever.de (22.5 g) | 1.42 | ||
| Mango Frischobst (60 g) | 0.72 | ||
| Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (162 g) | 0.97 | ||
| Griechischer joghurt 10%, Gut und günstig (22 g) | 0.55 | ||
| Lachs natur (100 g) | 2.6 | ||
| Bohnen grün (400 g) | 2.8 | ||
| Butter Original Irisch Kerrygold (20 g) | 3 | ||
| Landliebe frische Landmilch 1,5% Milch, Landliebe (200 ml) | 1.8 | ||
| Mehl Weizen Vollkornmehl, Aurora (20 g) | 1.3 | ||
| Butter Original Irisch Kerrygold (30 g) | 4.5 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (400 ml) | 3.6 | ||
| Zwiebeln roh (90 g) | 0.54 | ||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (275 g) | 4.13 | ||
| 29.9/34 FP12.6/7 SP78 g EW234 g KH88 g Fett |
|||
| -1.5 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
14. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Apfelsaft naturtrüb, Rewe beste Wahl (314 g) | 2.83 | ||
| 0/34 FP2.8/7 SP0 g EW34 g KH0 g Fett |
|||
| 34 Freipunkte und 4.2 Sonderpunkte verbleiben. | |||
13. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (105 g) | 8.09 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (120 g) | 1.32 | ||
| Haferdrink Glutenfrei, Rewe (120 g) | 1.08 | ||
| Frische Fettarme Weidemilch 1,5% 1,5%, Arla (75 g) | 0.68 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (142 g) | 1.56 | ||
| Bio Medjool Datteln Medjool, süssundclever.de (58 g) | 3.65 | ||
| Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (1 Scheibe) | 0.77 | ||
| Rote Sauce | 2 | ||
| Spinat | 2.13 | ||
| Chicken Nuggets | 6.63 | ||
| Kartoffeln | 5.33 | ||
| Gemüsebrühe | 0.2 | ||
| Gehacktesbälle | 4.5 | ||
| 27.3/34 FP10.7/7 SP44 g EW318 g KH38 g Fett |
|||
| 3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
12. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
