Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Kontakt
- Stadt Oberfranken
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Montag
- Körpergröße 1.65 m
- Startgewicht 71.5 kg
- Aktuelles Gewicht 64.5 kg
- Zielgewicht 55 kg
BMI
- Start BMI 26.26
- Aktueller BMI 23.69
- Ziel BMI 20.20
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 375
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 2372
- Trinktagebucheinträge 61
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 108
- Profil Impressionen 6207
Kürzlich besucht von
Profil von kiwiiwi
Gewichtsverlauf
15. Mai 2026
14. Mai 2026
13. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Eis (1 Portion) | 3.5 | ||
| Joghurt (1 Becher) | 2 | ||
| Hähnchen mit Reis, Brokkoli und Soße (1 Portion) | 8 | ||
| Kakao (1 Becher) | 6 | ||
| Himbeeren mit weißer Schokolade, tiefgefroren (90 g) | 6 | ||
| 11.5/24 FP14/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
| 3.5 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
12. Mai 2026
11. Mai 2026
10. Mai 2026
09. Mai 2026
08. Mai 2026
07. Mai 2026
06. Mai 2026
05. Mai 2026
04. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Curry-Frischkäse-Hähnchenpfanne (1 Portion) | 10.5 | ||
| Langkornreis (1 Portion) | 4.5 | ||
| Getränk, THE REAL Strawberry Kiwi (330 ml) | 2.5 | ||
| Eis, Milchmaus Stieleis Haselnuss (2 Stück) | 7 | ||
| Pudding, Schokolade (2 Portionen) | 9 | ||
| Schokoriegel, Jumbo Riegel Classic (1 Stück) | 2.5 | ||
| 36/24 FP0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
| -12 Freipunkte und 5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
03. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Curry-Frischkäse-Hähnchenpfanne (1 Portion) | 10.5 | ||
| Langkornreis (1 Portion) | 4.5 | ||
| Milch mit Zero Sugar Sirup, Hazelnut Nugat (200 ml) | 2.5 | ||
| Schokoladenkugeln, Lindt Lindor (40 g) | 5 | ||
| Joghurt, Erdbeere & Waffelcrunch (1 Becher) | 5 | ||
| Milchdessert, Zott Monte White (1 Becher) | 4 | ||
| Milchshake, Erdbeere (1 Becher) | 5 | ||
| Süßigkeit, Toffifee (125 g) | 13 | ||
| 49.5/24 FP0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
| -25.5 Freipunkte und 5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
02. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Milchkaffee (1 Becher) | 3 | ||
| Gnocchi mit Gemüse, Kürbiskernen und Tomatensauce (1 Portion) | 11.5 | ||
| Milchdessert mit Schoko und Haselnüssen (100 g) | 2 | ||
| Sesamstangen, Ülker Clip Sesam Sticks (50 g) | 4.5 | ||
| Schokoladengetränk, Chocomel | 4 | ||
| 13.5/24 FP11.5/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
| 4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
01. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Getränk, Latte Macchiato (1 Becher) | 4 | ||
| Schokolade, Nugat (35 g) | 4 | ||
| Gurke (125 g) | 1 | ||
| Paprika, gelb (1 Stück) | 3 | ||
| Cocktailtomaten (250 g) | 1 | ||
| Oliven, geschwärzt (75 g) | 2 | ||
| Honig-Senfdressing (100 ml) | 3 | ||
| Erdbeeren, gefriertgetrocknet (25 g) | 2 | ||
| 13/24 FP7/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
| 9 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
30. Apr 2026
29. Apr 2026
28. Apr 2026
27. Apr 2026
26. Apr 2026
25. Apr 2026
24. Apr 2026
23. Apr 2026
22. Apr 2026
21. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Vitalkost, Schoko-Geschmack (1 Portion) | 4 | ||
| Brot (2 Scheiben) | 5 | ||
| Butter (20 g) | 3 | ||
| Französischer Weichkäse, cremig mild (50 g) | 3.5 | ||
| Käse, mild & nussig (1 Scheibe) | 2 | ||
| Erdbeeren, gefriertgetrocknet (20 g) | 1.5 | ||
| 19/24 FP0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
| 5 Freipunkte und 5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
20. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Vitalkost, Schoko-Geschmack (1 Portion) | 4 | ||
| Brot (2 Scheiben) | 5 | ||
| Salami mit Haselnüssen, luftgetrocknet (8 Scheiben) | 4 | ||
| Butter (20 g) | 3 | ||
| Erdbeeren, gefriertgetrocknet (20 g) | 1.5 | ||
| Vanilleeis mit Erdbeeren (1 Stück) | 1.5 | ||
| 19/24 FP0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
| 5 Freipunkte und 5 Sonderpunkte verbleiben. | |||