Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 10. Jan 1967
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 2270
- Trinktagebucheinträge 17
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 32
- Profil Impressionen 2406
Kürzlich besucht von
Profil von Andreamm
Gewichtsverlauf
Die Gewichtverlaufskurve ist nicht öffentlich einsehbar.
12. Nov 2025
11. Nov 2025
10. Nov 2025
09. Nov 2025
08. Nov 2025
07. Nov 2025
06. Nov 2025
05. Nov 2025
04. Nov 2025
03. Nov 2025
02. Nov 2025
01. Nov 2025
31. Okt 2025
30. Okt 2025
29. Okt 2025
28. Okt 2025
27. Okt 2025
26. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Pommes frittiert und gesalzen (100 g) | 5.8 | ||
| Kräuterbutter Meggle (30 g) | 3.48 | ||
| Putensteak (250 g) | 5.25 | ||
| Nüsse Mischung, NP (100 g) | 13 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (400 ml) | 3.6 | ||
| Gemüsepfanne Feinschmecker Art, A&P (300 g) | 3.6 | ||
| Gemüsepfanne Feinschmecker Art, A&P (300 g) | 3.6 | ||
| 38.3/29 FP0.0/6 SP116 g EW110 g KH114 g Fett |
|||
| -9.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
25. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Öl Sonnenblumenöl, Aldi (2 TL) | 1.66 | ||
| Zucchini Frisch, Naturprodukt (500 g) | 1.5 | ||
| Auberginen frisch, Naturprodukt (200 g) | 0.8 | ||
| Honig Imker (3 Löffel) | 0.9 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
| Orange (250 g) | 2.25 | ||
| Haferflocken (70 g) | 5.18 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
| Vollmilchschokolade (50 g) | 5.35 | ||
| CousCous aus reinem Hartweizengrieß, Müllers Mühle (55 g) | 3.91 | ||
| Scheiblettenkäse toast, Aldi (1.5 Scheibe) | 2.14 | ||
| Hirtenkäse Nach griechischer Art, Milbona (80 g) | 4.08 | ||
| Brötchen Weizen, Bäcker (40 g) | 2 | ||
| 28.8/29 FP4.6/6 SP65 g EW209 g KH62 g Fett |
|||
| 0.2 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||
24. Okt 2025
23. Okt 2025
22. Okt 2025
21. Okt 2025
20. Okt 2025
19. Okt 2025
18. Okt 2025
17. Okt 2025
16. Okt 2025
15. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Laugenbrezel diverse (100 g) | 5.7 | ||
| Eis Creme Nougat, Mövenpick (200 g) | 9.2 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
| Mozartkugeln Aldi, Choceur (30 g) | 3 | ||
| 18.8/29 FP0.0/6 SP23 g EW135 g KH33 g Fett |
|||
| 10.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||