Ehrenmitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 01. Mai 1961
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.80 m
- Startgewicht 91.5 kg
- Aktuelles Gewicht 85.5 kg
- Zielgewicht 77 kg
BMI
- Start BMI 28.24
- Aktueller BMI 26.39
- Ziel BMI 23.77
Tägliche Punkte
- Freipunkte 27 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 32 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 725
- Forenbeiträge 1823
- Tagebucheinträge 17257
- Trinktagebucheinträge 1125
- Blogeinträge 1
- Lebensmitteldatenbank 25
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 147
- Profil Impressionen 21163
Kürzlich besucht von
Profil von Wild-Katze
Willkommen auf meinem Profil. Leider bin ich Wiederholungstäter. Habe 2013 hier bei MM 19 kg abgenommen und dann auch ein paar Jahre mein Gewicht mehr oder weniger gehalten .. im Urlaub und zu Weihnachten hab ich zwar, wie wohl viele, zugenommen, aber das war dann in ein/ zwei Wochen wieder weg. In den letzten Jahren ist mir dies allerdings dann nicht mehr gelungen, allerdings hat sich mein Gewicht so um und bei 86 kg eingependelt, selbst in der Weihnachtszeit hab ich kaum zugenommen.. Warum ist mir dies nicht bei 76 kg gelungen, dann wäre ich mit meinem Gewicht sehr zufrieden und würde mich damit wohl fühlen. Also starte ich heute neu, diesmal müßten "nur" 10-12 kg runter. auch für mein Pferdchen. So leicht wie 2013 wird es wohl diesmal mit dem Abnehmen nicht gehen, denn seit meinem Unfall bin ich krank geschrieben, die schwere Arbeit killt keine Kalorien mehr. Im Juni gehe ich sowieso in Rente. Trotzdem bin ich guten Mutes. MM funktioniert, solange man sich an die Punkte hält und auf sich achtet. Ich war hier übrigens über 2 Jahre Moderatorin, kenne mich mit dem Abnehmen relativ gut aus, was ihr in meinen Threads "Mein Leben im Hungerstoffwechsel" und " Ich habe noch Punkte übrig und bin pappsatt" nachlesen könnt. . . . . . . . . . . . . https://www.my-miracle.de/forum/abnehmen-mit-my-miracle/19647/6~20~DESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . https://www.my-miracle.de/forum/abnehmen-mit-my-miracle/18271/15~20~DESC
Gewichtsverlauf
11. Feb 2026
10. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (250 g) | 2 | ||
| Banane Frischobst (88 g) | 1.67 | ||
| --------------------- | |||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (250 g) | 3.75 | ||
| Rapsöl vita, Brändle (5 g) | 0.89 | ||
| Zwiebeln roh (99 g) | 0.59 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (84 g) | 2.27 | ||
| Gewürzketchup Curry, Hela (50 g) | 1.35 | ||
| -------- | |||
| 8/27 FP8/5 SP34 g EW119 g KH17 g Fett |
|||
| 16 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
09. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Banane Frischobst (84 g) | 1.6 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (250 g) | 2 | ||
| Mango Frischobst (87 g) | 1.04 | ||
| ----- | |||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (354 g) | 5.31 | ||
| Sour Cream Milsani (170 g) | 5.1 | ||
| ------ | |||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (250 g) | 2 | ||
| ------- | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (256 g) | 0.77 | ||
| Gurke Naturprodukt (129 g) | 0.26 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (132 g) | 0.4 | ||
| Hirtenkäse Leicht & Fit Lidl (55 g) | 2.31 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (90 g) | 4.32 | ||
| Buko Frischkaese Frühlingszwiebeln Arla (30 g) | 1.11 | ||
| Tanzen (normal) (30 Minuten) -3 | |||
| 18.3/27 FP13.4/5 SP70 g EW198 g KH50 g Fett |
|||
| 0.3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
08. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Nach zwei Wochen Krankheit gehts wieder los | |||
| 14/10 | |||
| Heute kein Frühstück | |||
| Rapsöl vita, Brändle (5 g) | 0.89 | ||
| Zwiebeln roh (124 g) | 0.74 | ||
| Staudensellerie (248 g) | 0.74 | ||
| Kohlrabi Naturprodukt (228 g) | 1.14 | ||
| Möhren roh, frisch (382 g) | 2.29 | ||
| Weißkohl frisch, Naturprodukt (377 g) | 1.89 | ||
| Passierte Tomaten King\'s Crown, Aldi (200 g) | 1 | ||
| Tomatenmark dreifach konzentriert, Gut & Günstig (46 g) | 1.06 | ||
| ------------- | |||
| Creme Joghurt Vanille, Milbona Lidl (200 g) | 4.8 | ||
| ----------------------------- | |||
| Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (11 g) | 1.64 | ||
| Champignons weiß, Frisch (347 g) | 1.04 | ||
| Eisbergsalat frisch Natur (189 g) | 0.57 | ||
| Gurke Naturprodukt (112 g) | 0.22 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (125 g) | 0.38 | ||
| Hirtenkäse Leicht & Fit Lidl (64 g) | 2.69 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (118 g) | 2.36 | ||
| ---------------- | |||
| Creme Joghurt Vanille, Milbona Lidl (350 g) | 8.4 | ||
| Tanzen (normal) (45 Minuten) -4,5 | |||
| 20.8/27 FP11.1/5 SP70 g EW189 g KH61 g Fett |
|||
| 0.1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
07. Feb 2026
06. Feb 2026
05. Feb 2026
04. Feb 2026
03. Feb 2026
02. Feb 2026
01. Feb 2026
31. Jan 2026
30. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Himbeeren erntefrisch tiefgefroren, Edeka (40 g) | 0.32 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (113 g) | 0.9 | ||
| Banane Frischobst (94 g) | 1.79 | ||
| ------------------------ | |||
| Butternut, Kürbis (626 g) | 5.63 | ||
| Sour Cream Milsani (150 g) | 4.5 | ||
| ------ | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (351 g) | 1.05 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (56 g) | 0.17 | ||
| Gurke Naturprodukt (136 g) | 0.27 | ||
| Hirtenkäse Milbona (62 g) | 3.47 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (69 g) | 3.31 | ||
| Butterkäse milbona (62 g) | 4.15 | ||
| 20.9/27 FP10.1/5 SP74 g EW178 g KH62 g Fett |
|||
| 1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
29. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Himbeeren erntefrisch tiefgefroren, Edeka (40 g) | 0.32 | ||
| Banane Frischobst (88 g) | 1.67 | ||
| -------------------- | |||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (335 g) | 5.03 | ||
| Sour Cream Milsani (100 g) | 3 | ||
| Rapsöl vita, Brändle (3 g) | 0.53 | ||
| --------------- | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (347 g) | 1.04 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (122 g) | 0.37 | ||
| Gurke Naturprodukt (109 g) | 0.22 | ||
| Hirtenkäse Milbona (60 g) | 3.36 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (84 g) | 4.03 | ||
| Buko Frischkaese Frühlingszwiebeln Arla (41 g) | 1.52 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (58 g) | 1.57 | ||
| ------------ | |||
| Kinderschokolade Ferrero (21 g) | 2.37 | ||
| 21.9/27 FP8.7/5 SP68 g EW163 g KH62 g Fett |
|||
| 1.4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
28. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (168 g) | 1.34 | ||
| Banane Frischobst (93 g) | 1.77 | ||
| ------------------------ | |||
| Spaghettikürbis Naturprodukt (412 g) | 2.06 | ||
| Sauce | 2.13 | ||
| Sauce | 6.15 | ||
| ---------------------- | |||
| 9.6/27 FP7.3/5 SP41 g EW148 g KH8 g Fett |
|||
| 15.1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
27. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (150 g) | 1.2 | ||
| Mango Frischobst (64 g) | 0.77 | ||
| Banane Frischobst (94 g) | 1.79 | ||
| ----------------------- | |||
| Rapsöl vita, Brändle (3 g) | 0.53 | ||
| Rinderhackfleisch Metzger (137 g) | 5.62 | ||
| Champignons weiß, Frisch (192 g) | 0.58 | ||
| Zwiebeln roh (33 g) | 0.2 | ||
| Paprika gelb, frisch (56 g) | 0.34 | ||
| Paprika grün, frisch (79 g) | 0.32 | ||
| Passierte Tomaten King\'s Crown, Aldi (250 g) | 1.25 | ||
| Spaghettikürbis Naturprodukt (332 g) | 1.66 | ||
| --------------------------- | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (235 g) | 0.71 | ||
| Eisbergsalat frisch Natur (94 g) | 0.28 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (136 g) | 0.41 | ||
| Hirtenkäse Milbona (55 g) | 3.08 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Studentenfutter classic, Alesto (100 g) | 10.2 | ||
| 24.9/27 FP9.5/5 SP86 g EW148 g KH84 g Fett |
|||
| -2.4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
26. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Weintrauben (41 g) | 0.53 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (109 g) | 0.87 | ||
| ----------------------- | |||
| Heute kein Mittagessen, da über vier Stunden in der Notambulanz | |||
| ------------------------ | |||
| Gemüsestäbchen Speisezeit (300 g) | 8.7 | ||
| Sour Cream Milsani (150 g) | 4.5 | ||
| ------------------------- | |||
| Studentenfutter classic, Alesto (100 g) | 10.2 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (300 g) | 2.4 | ||
| 26.9/27 FP3.8/5 SP62 g EW177 g KH92 g Fett |
|||
| 0.1 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
25. Jan 2026
| Gewichtsaktualisierung |
|---|
| Das Gewicht wurde auf 85.5kg aktualisiert. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Heute kein Frühstück | |||
| Paprikapfanne mit Reis | 2.91 | ||
| Paprikapfanne mit Reis | 4.03 | ||
| ------------ | |||
| Obstsalat | 2.04 | ||
| Zucker weiß (2 g) | 0.16 | ||
| Ananas frisch, Naturprodukt (243 g) | 2.67 | ||
| Sprühsahne Leichter Genuss30%weniger Fett, NETTO Marken-Discount (40 g) | 1.72 | ||
| Walnüsse kalifornische, Trader Joe´s / Aldi (5 g) | 0.67 | ||
| -------------- | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (209 g) | 0.63 | ||
| Gurke Naturprodukt (135 g) | 0.27 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (143 g) | 0.43 | ||
| Hirtenkäse Milbona (60 g) | 3.36 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (84 g) | 4.03 | ||
| Buko Frischkaese Frühlingszwiebeln Arla (24 g) | 0.89 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (115 g) | 3.11 | ||
| ------ | |||
| Kinderschokolade Ferrero (21 g) | 2.37 | ||
| 24.4/27 FP6.9/5 SP60 g EW135 g KH83 g Fett |
|||
| 0.7 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
24. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Heute kein Frühstück | |||
| Zwiebeln roh (19 g) | 0.11 | ||
| Paprika rot frisch (172 g) | 1.55 | ||
| Passierte Tomaten King\'s Crown, Aldi (250 g) | 1.25 | ||
| Rapsöl vita, Brändle (3 g) | 0.53 | ||
| Basmatireis Reis, Aldi (50 g) | 3.5 | ||
| ----------- | |||
| Apfel Braeburn (84 g) | 0.84 | ||
| Orange (189 g) | 1.7 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (100 g) | 0.8 | ||
| Weintrauben (51 g) | 0.66 | ||
| Banane Frischobst (86 g) | 1.63 | ||
| Kiwi frisch, Naturprodukt (40 g) | 0.48 | ||
| Zucker weiß (5 g) | 0.4 | ||
| Walnüsse kalifornische, Trader Joe´s / Aldi (14 g) | 1.86 | ||
| Sprühsahne Leichter Genuss30%weniger Fett, NETTO Marken-Discount (31 g) | 1.33 | ||
| ------- | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (289 g) | 0.87 | ||
| Gurke Naturprodukt (78 g) | 0.16 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (120 g) | 0.36 | ||
| Hirtenkäse Milbona (59 g) | 3.3 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (86 g) | 4.13 | ||
| Buko Frischkäse Rosa & Schwarzer Pfeffer, Arla (27 g) | 1.08 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (117 g) | 3.16 | ||
| Tanzen 30 Min. -3 | |||
| Trampolintraining 30 Min. -3,9 | |||
| 21.3/27 FP10.4/5 SP56 g EW181 g KH64 g Fett |
|||
| 0.3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
23. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Banane Frischobst (97 g) | 1.84 | ||
| Weintrauben (35 g) | 0.46 | ||
| Mango Frischobst (64 g) | 0.77 | ||
| ---------------- | |||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (150 g) | 2.25 | ||
| Kohlrabi Naturprodukt (36 g) | 0.18 | ||
| Möhren roh, frisch (146 g) | 0.88 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (113 g) | 0.34 | ||
| Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (10 g) | 1.49 | ||
| Katenschinken mager, geräuchert, gewürfelt, Linessa (75 g) | 1.95 | ||
| Creme leicht Kräuter, Milsani/Aldi (45 g) | 1.44 | ||
| ------------------ | |||
| RFD | |||
| 8.4/27 FP6.7/5 SP43 g EW94 g KH21 g Fett |
|||
| 16.9 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
22. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Banane Frischobst (95 g) | 1.81 | ||
| Weintrauben (50 g) | 0.65 | ||
| ------- | |||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (312 g) | 4.68 | ||
| Sour Cream Milsani (150 g) | 4.5 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (62 g) | 1.67 | ||
| --------- | |||
| Kohlrabi Naturprodukt (366 g) | 1.83 | ||
| Möhren roh, frisch (780 g) | 4.68 | ||
| Sour Cream Milsani (200 g) | 6 | ||
| Lakritzschnecken Haribo (2 Stück) | 1.89 | ||
| Spieleabend gut überstanden | |||
| 17.5/27 FP13.6/5 SP76 g EW201 g KH47 g Fett |
|||
| 0.9 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
21. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Banane Frischobst (92 g) | 1.75 | ||
| Weintrauben (64 g) | 0.83 | ||
| Mango Frischobst (64 g) | 0.77 | ||
| ------ | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (232 g) | 0.7 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (188 g) | 0.56 | ||
| Gurke Naturprodukt (127 g) | 0.25 | ||
| Hirtenkäse Milbona (62 g) | 3.47 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (78 g) | 3.74 | ||
| Buko Frischkäse Rosa & Schwarzer Pfeffer, Arla (33 g) | 1.32 | ||
| --------------------- | |||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (366 g) | 5.49 | ||
| Sour Cream Milsani (100 g) | 3 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (126 g) | 3.4 | ||
| Trampolintraining (30 Minuten) -3,9 | |||
| Tanzen (normal) (30 Minuten) -3 | |||
| 20.4/27 FP10.3/5 SP74 g EW167 g KH58 g Fett |
|||
| 1.3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
20. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Banane Frischobst (89 g) | 1.69 | ||
| Weintrauben (46 g) | 0.6 | ||
| ------------------------- | |||
| Kürbis Süßkartoffeleintopf | 5.24 | ||
| Kürbis Süßkartoffeleintopf | 3.51 | ||
| --------------------- | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (302 g) | 0.91 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (99 g) | 0.3 | ||
| Gurke Naturprodukt (116 g) | 0.23 | ||
| Hirtenkäse Milbona (56 g) | 3.14 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (88 g) | 4.22 | ||
| Buko Frischkäse Rosa & Schwarzer Pfeffer, Arla (42 g) | 1.68 | ||
| Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (24 g) | 1.18 | ||
| ---------------- | |||
| Ei Gr. M ,L, S (75 g) | 2.03 | ||
| 21.2/27 FP9/5 SP83 g EW139 g KH66 g Fett |
|||
| 1.8 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
19. Jan 2026
| Gewichtsaktualisierung |
|---|
| Das Gewicht wurde auf 86kg aktualisiert. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Banane Frischobst (92 g) | 1.75 | ||
| Weintrauben (33 g) | 0.43 | ||
| ----- | |||
| Zwiebeln roh (50 g) | 0.3 | ||
| Süßkartoffeln diverse (125 g) | 2.13 | ||
| Hokkaido Kürbis, frisch (216 g) | 2.81 | ||
| Rapsöl vita, Brändle (6 g) | 1.07 | ||
| Balsamicoessig Ponti (14 ml) | 0.27 | ||
| Kokosmilch Asia Green Garden (51 ml) | 2.04 | ||
| Bouillon Pur Gemüse, Knorr (125 g) | 0.13 | ||
| ------------------- | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (387 g) | 1.16 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (124 g) | 0.37 | ||
| Hirtenkäse Milbona (59 g) | 3.3 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (92 g) | 4.42 | ||
| Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (30 g) | 1.47 | ||
| Buko Frischkäse Rosa & Schwarzer Pfeffer, Arla (21 g) | 0.84 | ||
| Tanzen (normal) (60 Minuten) -3 | |||
| 19/27 FP9/5 SP59 g EW159 g KH57 g Fett |
|||
| 4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
18. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Banane Frischobst (91 g) | 1.73 | ||
| Weintrauben (50 g) | 0.65 | ||
| ---- | |||
| Gemüsewok | 3.07 | ||
| Gemüsewok | 4.26 | ||
| ‐------ | |||
| Elas Dinkelvollkornbrot (88 g) | 4.22 | ||
| Buko Frischkäse Rosa & Schwarzer Pfeffer, Arla (23 g) | 0.92 | ||
| Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (33 g) | 1.62 | ||
| Eisbergsalat frisch Natur (354 g) | 1.06 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (137 g) | 0.41 | ||
| Hirtenkäse Milbona (55 g) | 3.08 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (140 g) | 2.8 | ||
| ---------------------- | |||
| 20.4/27 FP6.9/5 SP70 g EW138 g KH56 g Fett |
|||
| 4.7 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
17. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Heute kein Frühstück | |||
| 16/8 | |||
| Zwiebeln roh (46 g) | 0.28 | ||
| Möhren roh, frisch (106 g) | 0.64 | ||
| Paprika rot frisch (81 g) | 0.73 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (36 g) | 0.11 | ||
| Chinakohl (178 g) | 0.53 | ||
| Wokgemüse mit Pilzen (155 g) | 0.78 | ||
| Sojasauce Natürlich gebraute, Kikkoman (23 ml) | 0.35 | ||
| Rapsöl vita, Brändle (6 g) | 1.07 | ||
| Chow Mein Noodles Asiatische Nudeln, Vitasia/Lidl (40 g) | 2.84 | ||
| ------------- | |||
| Clubs Party Cracker Lorenz (100 g) | 9.7 | ||
| Sour Cream Milsani (100 g) | 3 | ||
| --------- | |||
| 17/27 FP3.1/5 SP32 g EW118 g KH40 g Fett |
|||
| 10 Freipunkte und 1.9 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
16. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Banane Frischobst (88 g) | 1.67 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (143 g) | 1.14 | ||
| ----------------- | |||
| Champignons weiß, Frisch (396 g) | 1.19 | ||
| Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (10 g) | 1.49 | ||
| Creme leicht Kräuter, Milsani/Aldi (49 g) | 1.57 | ||
| Basmatireis Reis, Aldi (100 g) | 7 | ||
| ---------------- | |||
| Weißkohl Gratin | 3.12 | ||
| Weißkohl Gratin | 2.77 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (84 g) | 4.03 | ||
| Buko Frischkäse Rosa & Schwarzer Pfeffer, Arla (38 g) | 1.52 | ||
| Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (34 g) | 1.67 | ||
| Tanzen (normal) (60 Minuten) -3 | |||
| 23.5/27 FP7.1/5 SP69 g EW200 g KH47 g Fett |
|||
| 1.4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
15. Jan 2026
14. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Banane Frischobst (90 g) | 1.71 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (130 g) | 1.04 | ||
| ----- | |||
| Weißkohl Gratin | 3.12 | ||
| Weißkohl Gratin | 2.77 | ||
| ----- | |||
| 6.3/27 FP5.9/5 SP33 g EW98 g KH8 g Fett |
|||
| 19.8 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
13. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 16/8 | |||
| Elas selbstgemixtes Müsli (1 Portion) | 2.19 | ||
| Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
| Banane Frischobst (86 g) | 1.63 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (150 g) | 1.2 | ||
| --------------------- | |||
| Weißkohl frisch, Naturprodukt (323 g) | 1.62 | ||
| Zwiebeln roh (42 g) | 0.25 | ||
| Apfel Braeburn (41 g) | 0.41 | ||
| Passierte Tomaten King\'s Crown, Aldi (167 g) | 0.84 | ||
| Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (8 g) | 1.19 | ||
| Gratinkäse 30% Fett, Leichter Genuss (20 g) | 1.08 | ||
| Paniermehl Gut und Günstig (7 g) | 0.5 | ||
| --------------------- | |||
| 6.3/27 FP6/5 SP31 g EW83 g KH15 g Fett |
|||
| 19.7 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
12. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 18/6 | |||
| Heute kein Frühstück | |||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (357 g) | 5.36 | ||
| Sour Cream Milsani (150 g) | 4.5 | ||
| ----- | |||
| Der große Bauer Apfelstrudel, Bauer (1 Becher) | 5 | ||
| ----------------------- | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (396 g) | 1.19 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (104 g) | 0.31 | ||
| Hirtenkäse Milbona (66 g) | 3.7 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (82 g) | 3.94 | ||
| Butterkäse milbona (67 g) | 4.49 | ||
| 23.6/27 FP6.9/5 SP68 g EW148 g KH69 g Fett |
|||
| 1.5 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
11. Jan 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Heute kein Frühstück | |||
| 16/8 | |||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (200 g) | 3 | ||
| Zwiebeln roh (196 g) | 1.18 | ||
| Rapsöl vita, Brändle (10 g) | 1.78 | ||
| Entrecote 21 Tage gereift, WestfalenLand (hergestellt für Netto) (326 g) | 10.76 | ||
| Ajvar Scharf, Edeka (100 g) | 1.3 | ||
| -------- | |||
| Eisbergsalat frisch Natur (348 g) | 1.04 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (112 g) | 0.34 | ||
| Hirtenkäse Milbona (58 g) | 3.25 | ||
| Joghurtdressing leicht Netto (100 g) | 2 | ||
| Elas Dinkelvollkornbrot (78 g) | 3.74 | ||
| Butterkäse milbona (68 g) | 4.56 | ||
| ----------------------- | |||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (250 g) | 2 | ||
| 27.4/27 FP7.6/5 SP116 g EW112 g KH87 g Fett |
|||
| -3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|