Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 20. Okt 1952
Abnehmprofil
- Wiegetag Montag
- Körpergröße 1.64 m
- Startgewicht 104 kg
- Aktuelles Gewicht 64.6 kg
- Zielgewicht 67 kg
BMI
- Start BMI 38.67
- Aktueller BMI 24.02
- Ziel BMI 24.91
Tägliche Punkte
- Freipunkte 21 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 25 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 535
- Forenbeiträge 5
- Tagebucheinträge 12005
- Trinktagebucheinträge 704
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 125
- Profil Impressionen 8628
Kürzlich besucht von
Profil von auntEvi
Gewichtsverlauf
12. Nov 2025
11. Nov 2025
10. Nov 2025
09. Nov 2025
08. Nov 2025
07. Nov 2025
06. Nov 2025
05. Nov 2025
04. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Hühnerkeule gebacken (150 g) | 5.7 | ||
| Reis gekocht (50 g) | 1.25 | ||
| Eisbergsalat (100 g) | 0.3 | ||
| Dressing Honig selbst. (50 g) | 1.9 | ||
| Broccoli gegart (150 g) | 0.75 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| Sweeti gr. Grapefruit (200 g) | 1.6 | ||
| ***** | 0 | ||
| Laugencroissant (1 Portion) | 4.13 | ||
| ***** | 0 | ||
| Schweizer Weckli (45 g) | 2.16 | ||
| Hühnerschinken (50 g) | 1 | ||
| Butter Butter, Aldi (20 g) | 2.72 | ||
| Mandarinen (3 Stück) | 1.08 | ||
| Giotto Haselnus (9 Stück) | 4.88 | ||
| 26.4/21 FP4.6/4 SP62 g EW151 g KH71 g Fett |
|||
| -6.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
03. Nov 2025
| Gewichtsaktualisierung |
|---|
| Das Gewicht wurde auf 64.6kg aktualisiert. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Weizenbrot (1 Scheibe) | 2.75 | ||
| Rama mit Butter Rama (10 g) | 1.26 | ||
| Hühnerschinken (30 g) | 0.6 | ||
| ***** | 0 | ||
| Süßkartoffelpommes (200 g) | 6.4 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
| ***** | 0 | ||
| Schweizer Weckli (45 g) | 2.16 | ||
| Butter Butter, Aldi (1 Teelöffel) | 1.36 | ||
| Hühnerschinken (30 g) | 0.6 | ||
| Edamer KClassic (42 g) | 2.56 | ||
| Mandarinen (3 Stück) | 1.08 | ||
| 20.4/21 FP3.6/4 SP40 g EW151 g KH43 g Fett |
|||
| 0.6 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
02. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Körner Balance (2.5 Scheibe) | 4.85 | ||
| Rama mit Butter Rama (10 g) | 1.26 | ||
| Hühnerschinken (30 g) | 0.6 | ||
| Edamer KClassic (30 g) | 1.83 | ||
| ***** | 0 | ||
| Kartoffeln (150 g) | 2.1 | ||
| Quark 20 % Fett (200 g) | 3.6 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| ***** | 0 | ||
| Eier frisch (2 Stück) | 3.1 | ||
| Butter Butter, Aldi (1 Teelöffel) | 1.36 | ||
| Tomaten frisch (150 g) | 0.6 | ||
| Balsamico (15 g) | 0.3 | ||
| Mandarinen (3 Stück) | 1.08 | ||
| 21.7/21 FP2.6/4 SP63 g EW120 g KH50 g Fett |
|||
| -0.7 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
01. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Mehrkornbrot (60 g) | 2.76 | ||
| Kerrygold extra (1 Portion) | 0.59 | ||
| Hummus Classic, Kaufland (40 g) | 2.04 | ||
| ***** | 0 | ||
| Kartoffel Gekocht (70 g) | 1.05 | ||
| Ente (100 g) | 4.5 | ||
| Rotkohl frisch (150 g) | 0.75 | ||
| Quarkkuchen Norma (100 g) | 5.9 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| ***** | 0 | ||
| Mandarinen (4 Stück) | 1.44 | ||
| 19.5/21 FP3.1/4 SP42 g EW133 g KH45 g Fett |
|||
| 1.5 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
31. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
| Mehrkornbrot Penny Markt (30 g) | 1.38 | ||
| Kerrygold extra (1 Portion) | 0.59 | ||
| ***** | 0 | ||
| Hühnerkeule gebacken (150 g) | 5.7 | ||
| Kartoffel Gekocht (40 g) | 0.6 | ||
| Gurkensalat selbst (100 g) | 0.9 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| ***** | 0 | ||
| Brandteiggeb. m. Zucker (280 g) | 19.88 | ||
| Mandarinen (4 Stück) | 1.44 | ||
| 32.4/21 FP3.2/4 SP67 g EW232 g KH60 g Fett |
|||
| -11.4 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
30. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Börekstange Feta (75g) | 4.13 | ||
| ***** | 0 | ||
| Paprika grün, frisch (1 Stück) | 0.6 | ||
| Paprika rot frisch (100 g) | 0.9 | ||
| Hackbällchen selbst. (120 g) | 4.32 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| Mandarinen (3 Stück) | 1.08 | ||
| ***** | 0 | ||
| Edamer KClassic (40 g) | 2.44 | ||
| Mehrkornbrot (50 g) | 2.3 | ||
| Landleberwurst fein (60 g) | 3.84 | ||
| Tomaten frisch (200 g) | 0.6 | ||
| Balsamico (10 g) | 0.2 | ||
| Mandarinen (3 Stück) | 1.08 | ||
| 19.9/21 FP5.2/4 SP54 g EW130 g KH55 g Fett |
|||
| -0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
29. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
| Blutwurst (200 g) | 8.4 | ||
| Sauerkraut gekocht (140 g) | 0.98 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| Mandarinen (3 Stück) | 1.08 | ||
| ***** | 0 | ||
| Quark 20 % Fett (250 g) | 4.5 | ||
| Mehrkornbrot (60 g) | 2.64 | ||
| Mandarinen (3 Stück) | 1.08 | ||
| Tomaten frisch (250 g) | 0.75 | ||
| Schokowaffeln Vollmilch (50 g) | 5.65 | ||
| 26.4/21 FP3.8/4 SP68 g EW149 g KH67 g Fett |
|||
| -5.4 Freipunkte und 0.2 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
28. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| (2)***** | 0 | ||
| Gemüseauflauf selbst. (400 g) | 6 | ||
| Olivenöl (10 g) | 1.7 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
| (1)***** | 0 | ||
| Mehrkornbrot (40 g) | 1.84 | ||
| Camembert (35 g) | 2.03 | ||
| (3)***** | 0 | ||
| Quark 20 % Fett (200 g) | 3.6 | ||
| Würstchen (100 g) | 4.9 | ||
| Risotto Funghi selbst. (100 g) | 2.2 | ||
| Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
| 25.0/21 FP4.2/4 SP60 g EW136 g KH67 g Fett |
|||
| -4.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
27. Okt 2025
| Gewichtsaktualisierung |
|---|
| Das Gewicht wurde auf 64.7kg aktualisiert. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Gemüseauflauf selbst. (300 g) | 4.5 | ||
| Tomaten frisch (300 g) | 0.9 | ||
| Balsamico Balsamico (10 g) | 0.2 | ||
| Olivenöl (5 g) | 0.85 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| Mandarine frisch (4 Stück) | 2.6 | ||
| ***** | 0 | ||
| Apfel diverse Sorten (1 Stück) | 1.65 | ||
| Hummus Classic (100 g) | 5.1 | ||
| quark 20 % Fett (150 g) | 2.7 | ||
| Edamer (45 g) | 2.75 | ||
| 18.8/21 FP6.0/4 SP51 g EW124 g KH51 g Fett |
|||
| 0.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
26. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Hühnerkeule ohne Haut (100 g) | 2.4 | ||
| Reis gekocht (100 g) | 2.5 | ||
| Sauce Sahne (100 g) | 2.5 | ||
| Gurke frisch (100 g) | 0.2 | ||
| Joghurt gr. Art (70 g) | 2.03 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| ***** | 0 | ||
| Tomaten frisch (300 g) | 0.9 | ||
| Balsamico (50 g) | 1 | ||
| Mandarine frisch (3 Stück) | 1.95 | ||
| Hüttenkäse 0,1% (150 g) | 1.95 | ||
| Banane Frischobst (100 g) | 1.9 | ||
| Mehrkornbrot (60 g) | 2.64 | ||
| Rama mit Butter Rama (15 g) | 1.89 | ||
| Hühnerschinken (30 g) | 0.6 | ||
| Edamer KClassic (40 g) | 2.44 | ||
| 22.7/21 FP5.8/4 SP74 g EW165 g KH41 g Fett |
|||
| -3.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
25. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Hähnchenbrust natur (100 g) | 2.1 | ||
| Bratkartoffeln Restaurant (150 g) | 3.6 | ||
| Salat Gemischt (100 g) | 0.4 | ||
| Dressing (50 g) | 1.9 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| ***** | 0 | ||
| Gemüsesuppe selbst. (400 g) | 3.6 | ||
| Hüttenkäse Nature (200 g) | 4 | ||
| Mandarine frisch (3 Stück) | 1.95 | ||
| 14.3/21 FP6.8/4 SP60 g EW124 g KH31 g Fett |
|||
| 3.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
24. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Reis gekocht (80 g) | 2 | ||
| Seelachs (100 g) | 1.8 | ||
| Tomaten frisch (150 g) | 0.45 | ||
| Balsamico (10 g) | 0.2 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| Mandarinen (3 Stück) | 1.08 | ||
| Apfel diverse (1 Stück) | 1.65 | ||
| ***** | 0 | ||
| Roggenbrötchen Kaufland (55 g) | 2.7 | ||
| Butter Butter, Aldi (15 g) | 2.04 | ||
| Hühnerschinken (50 g) | 1 | ||
| Edamer KClassic (48 g) | 2.93 | ||
| 15.4/21 FP4.1/4 SP52 g EW112 g KH29 g Fett |
|||
| 5.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
23. Okt 2025
22. Okt 2025
21. Okt 2025
20. Okt 2025
19. Okt 2025
18. Okt 2025
17. Okt 2025
| Öffentliche Nachrichten | Verfasser |
|---|---|
| Klasse Gewichstkurve. Es scheint, als wäre da der Stöpsel raus, der Knoten gelöst ... du weißt schon. Viel Freude mit dem neuen Tempel (Körper). xe. | xenophenia |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| ***** | 0 | ||
| 0.0/21 FP0.0/4 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
| 21.0 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
16. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| ***** | 0 | ||
| Kartoffel roh (133 g) | 2 | ||
| Cottage Cheese nature (200 g) | 4.2 | ||
| Tomaten frisch (150 g) | 0.6 | ||
| Balsamico Balsamico (10 g) | 0.2 | ||
| Gemüsesuppe selbst. (200 g) | 1.8 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| ***** | 0 | ||
| Eier frisch (2 Stück) | 3.1 | ||
| Mehrkornbrot Penny Markt (66 g) | 3.04 | ||
| Rama mit Butter Rama (15 g) | 1.89 | ||
| Hühnerschinken (45 g) | 0.9 | ||
| ***** | 0 | ||
| Bio Haferdrink Natur, Aldi (300 ml) | 2.7 | ||
| 18.0/21 FP3.3/4 SP64 g EW101 g KH41 g Fett |
|||
| 3.0 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
15. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 2.7 | ||
| Gemüseauflauf selbst. (400 g) | 6 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
| Würstchen (30 g) | 1.47 | ||
| ***** | 0 | ||
| Tomaten frisch (400 g) | 1.6 | ||
| Balsamico (15 g) | 0.3 | ||
| Erdnüsse gesalzen (80 g) | 9.92 | ||
| 23.1/21 FP4.1/4 SP48 g EW123 g KH66 g Fett |
|||
| -2.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
14. Okt 2025
| Öffentliche Nachrichten | Verfasser |
|---|---|
| Tolle Kurve! Was hast Du geändert, dass Du es jetzt schaffst? LG | Gili |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Weiße Bohnen (300 g) | 6 | ||
| Dosentomaten (150 g) | 0.75 | ||
| Würstchen (40 g) | 1.96 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| ***** | 0 | ||
| Mehrkornbrot (80 g) | 3.68 | ||
| Hummus pikant Aldi (80 g) | 4.8 | ||
| Eier frisch (1 Stück) | 1.55 | ||
| Hühnerschinken (60 g) | 1.2 | ||
| Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
| 15.9/21 FP9.3/4 SP60 g EW130 g KH47 g Fett |
|||
| -0.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
13. Okt 2025
| Gewichtsaktualisierung |
|---|
| Das Gewicht wurde auf 64.6kg aktualisiert. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Gerste Graupen Alnatura (35 g) | 2.38 | ||
| Hackfleisch light (30 g) | 0.9 | ||
| Tomaten frisch (150 g) | 0.6 | ||
| Balsamico (15 g) | 0.3 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| Paprika rot frisch (180 g) | 1.62 | ||
| ***** | 0 | ||
| Hühnerschinken (50 g) | 1 | ||
| Edamer KClassic (30 g) | 1.83 | ||
| Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
| Mandarinen (60 g) | 0.54 | ||
| Cranberries Seeberger (50 g) | 3.4 | ||
| Cracker mit griechischem Meersalz, Bohlsener Mühle (60 g) | 5.34 | ||
| 17.9/21 FP5.3/4 SP42 g EW175 g KH26 g Fett |
|||
| 1.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
12. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Bio Haferdrink Natur (300 ml) | 2.7 | ||
| ***** | 0 | ||
| Roggenbrötchen Kaufland (55 g) | 2.7 | ||
| Butter Butter, Aldi (15 g) | 2.04 | ||
| Eier frisch (1 Stück) | 1.55 | ||
| ***** | 0 | ||
| Hühnerkeule ohne Haut (80 g) | 1.92 | ||
| Haferflocken (20 g) | 1.48 | ||
| Paprika rot frisch (300 g) | 2.7 | ||
| Tomaten frisch (1 Stück) | 0.5 | ||
| Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
| Orangensaft (100 ml) | 0.9 | ||
| ***** | 0 | ||
| Tomaten frisch (200 g) | 0.8 | ||
| Balsamico (10 g) | 0.2 | ||
| Cottage Cheese (200 g) | 4.2 | ||
| Blumenkohl gekocht (150 g) | 0.6 | ||
| Mayonnaise Kraft (30 g) | 3.93 | ||
| 22.1/21 FP5.5/4 SP70 g EW112 g KH66 g Fett |
|||
| -2.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|