Tagebuch Beispiele
Hier sehen Sie einige öffentliche Tagebücher von anderen Mitglieder.
- BenutzerEinträge
- chrissilein178
- Kathi311176
- Pfifferling166
- Herbstigel166
- Bastl79156
- Sheilalelia153
- Kleine_Cara151
- bernibodetal143
- Dani3101142
- Finnjet141
- FrauFuchs139
- labifan137
- marei1985126
- mary33123
- Vanilleerdbeere123
- MarieHedwig121
- Dieter63121
- Cinimos120
- sotiria119
- FrauElster118
Zuletzt besucht von
Dieses Profil wurde 2674 Mal angezeigt.
Ernährungs Tagebuch von MolliMona
Hier ist es möglich, die letzten 7 Tage von MolliMona 's Ernährungstagebuch einzusehen.
Dieser Benutzer hat sein Tagebuch öffentlich geschaltet.
Dieser Benutzer hat sein Tagebuch öffentlich geschaltet.
Donnerstag, 23. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| keine Lebensmitteleinträge an diesem Tag | ||
Mittwoch, 22. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| ♪♫•*¨*•.¸ ♥ ¸ ¸¸.•*¨*•♫♪ | 0 | |
| Brötchen (35 g) | 1.8 | |
| Butter (6 g) | 0.9 | |
| Marmelade Waldfrucht K-Classic (15 g) | 0.8 | |
| Crisp Broed Roggen Trader joe (26 g) | 1.7 | |
| Brunch Schoko-Creme (43 g) | 2.7 | |
| Smoothie Kiwi Ananas Limette Aldi (1 Becher) | 3 | |
| ♪♫•*¨*•.¸ ♥ ¸ ¸¸.•*¨*•♫♪ | 0 | |
| Kartoffel (Salzkartoffel) gekocht (diverse) (157 g) | 2.2 | |
| Rotkohl selbstgekocht ... (159 g) | 2.4 | |
| Hähnchenkeule mit Haut gebraten Diverse (56 g) | 2.6 | |
| ♪♫•*¨*•.¸ ♥ ¸ ¸¸.•*¨*•♫♪ | 0 | |
| Michkaffee mit Milch 1,5% (128 g) | 1.2 | |
| Erdbeer Pudding erdbeer mit sahne grandiso (1 Becher) | 2.9 | |
| ♪♫•*¨*•.¸ ♥ ¸ ¸¸.•*¨*•♫♪ | 0 | |
| Spaghetti gekocht Spaghetti gekocht Combino (245 g) | 7.6 | |
| Tomatensoße, selbstgekocht... (135g) | 3.2 | |
| ♪♫•*¨*•.¸ ♥ ¸ ¸¸.•*¨*•♫♪ | 0 | |
| Gesamt | 33 | |
Dienstag, 21. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| ♪♫•*¨*•.¸ ♥ ¸ ¸¸.•*¨*•♫♪ | 0 | |
| Brötchen (85 g) | 4.3 | |
| Butter (11 g) | 1.6 | |
| Hähnchenbrustfilet gegart mit Ananas in Aspik Viva mit Vital (31 g) | 0.5 | |
| Erdbeermarmelade (13 g) | 0.7 | |
| Tomate (130 g) | 0.4 | |
| ♪♫•*¨*•.¸ ♥ ¸ ¸¸.•*¨*•♫♪ | 0 | |
| milsa L.lactiflor Vanille Aldi (1 Portion) | 2.5 | |
| ♪♫•*¨*•.¸ ♥ ¸ ¸¸.•*¨*•♫♪ | 0 | |
| Nudeln gekocht diverse (297 g) | 9.5 | |
| Wurstgulasch, selbstgekocht.... 217g | 4.5 | |
| ♪♫•*¨*•.¸ ♥ ¸ ¸¸.•*¨*•♫♪ | 0 | |
| Eisbergsalat Naturprodukt (147 g) | 0.4 | |
| Ananas Frischobst (194 g) | 2.3 | |
| Salatdressing Delikato Sylter Art Aldi (53 g) | 3.2 | |
| Crisp Broed Roggen Trader joe (17 g) | 1.1 | |
| Butter (4 g) | 0.6 | |
| Hähnchenbrustfilet gegart mit Ananas in Aspik Viva mit Vital (28 g) | 0.5 | |
| ♪♫•*¨*•.¸ ♥ ¸ ¸¸.•*¨*•♫♪ | 0 | |
| Gesamt | 32.1 | |
Montag, 20. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| keine Lebensmitteleinträge an diesem Tag | ||
Sonntag, 19. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| keine Lebensmitteleinträge an diesem Tag | ||
Samstag, 18. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| Apfel diverse(127g) | 1.3 | |
| Kaffee mit Milch 1,5% (25g) | 0.2 | |
| Stampfkartoffeln fast wie selbst gemacht Pfanni(287g) | 5.7 | |
| Ei Hühnerei (114g) | 3.3 | |
| Zwiebel frisch (45g) | 0.3 | |
| Butter (21g) | 3.1 | |
| Fischstäbchen Iglo(4 Stück, 120g) | 4.6 | |
| Gesamt | 18.5 | |
Freitag, 17. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| keine Lebensmitteleinträge an diesem Tag | ||







