Tagebuch Beispiele
Hier sehen Sie einige öffentliche Tagebücher von anderen Mitglieder.
- BenutzerEinträge
- Pfifferling219
- Bastl79180
- Kleine_Cara170
- bernibodetal168
- Kathi311162
- Cinimos162
- Herbstigel156
- labifan151
- Dieter63148
- marei1985148
- chipie146
- FrauFuchs145
- Dani3101142
- jayjay89139
- Isabelmall139
- MarieHedwig138
- Finnjet137
- Jokari135
- Rolfi3354135
- Viala134
Zuletzt besucht von
Dieses Profil wurde 1445 Mal angezeigt.
Ernährungs Tagebuch von Katha88
Hier ist es möglich, die letzten 7 Tage von Katha88 's Ernährungstagebuch einzusehen.
Dieser Benutzer hat sein Tagebuch öffentlich geschaltet.
Dieser Benutzer hat sein Tagebuch öffentlich geschaltet.
Samstag, 18. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| keine Lebensmitteleinträge an diesem Tag | ||
Freitag, 17. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| Wikinger Brötchen Bäcker (60 g) | 3.2 | |
| butter | 0.29 | |
| süßes | 1.2 | |
| käse | 1.1 | |
| ei | 1.5 | |
| eis | 2.3 | |
| Gesamt | 9.59 | |
Donnerstag, 16. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| Pfirsich Naturprodukt (100 g) | 0.8 | |
| butter | 0.29 | |
| Wikinger Brötchen Bäcker (65 g) | 3.4 | |
| Kinder Überraschungsei Ferrero (3 Überraschungsei) | 6.8 | |
| Sportpunkte | -3.5 | |
| schlümpe | 1.2 | |
| Nutella (12 g) | 1.3 | |
| joghurt | 1.68 | |
| Ei Naturprodukt (54 g) | 1.5 | |
| schlumpf | 0.3 | |
| türkische pizza | 9 | |
| brot | 2 | |
| bonbon | 0.4 | |
| schokobon | 1.3 | |
| Gesamt | 26.47 | |
Mittwoch, 15. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| Weltmeisterbrötchen Bäcker (1 Stück) | 3.6 | |
| Salami 1a Kemper Kaufland (13 g) | 0.7 | |
| schlümpfe | 1.2 | |
| remo | 1.6 | |
| ei | 1.6 | |
| schokohase | 10 | |
| Gesamt | 18.7 | |
Dienstag, 14. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| Wikinger | 5.5 | |
| ei | 1.6 | |
| kochschinken | 1.2 | |
| remo | 1.6 | |
| schlümpfe | 0.9 | |
| Banane Frischobst (1 Stück) | 1.9 | |
| Naturjoghurt mild, 0,1% Aldi (150 g) | 1.4 | |
| Erdbeere Frischobst (40 g) | 0.2 | |
| schnippelbohnen 27kcal | 2.7 | |
| Kartoffeln roh (312 g) | 4.4 | |
| Weizenbrötchen (25 g) | 1.3 | |
| du darfst die leichte Margarine (8 g) | 0.4 | |
| zuckersirup | 0.6 | |
| Gesamt | 23.7 | |
Montag, 13. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| keine Lebensmitteleinträge an diesem Tag | ||
Sonntag, 12. Mai 2013
| Lebensmittel | SP | Punkte |
|---|---|---|
| keine Lebensmitteleinträge an diesem Tag | ||







